Aplikovaná ekonómia
2023/2024
Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2023/2024
Školy sú zoradené podľa dátumu odoslania prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.
Vysvetlivky uvádzaných skratiek: *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.
Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie
Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Posledná aktualizácia: 20. 9. 2023 15:09
Škola | Učiteľ | Triedy | Firma | UEaP | EvP |
---|---|---|---|---|---|
Banská Bystrica, Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25 | Ing. Zdenka Biloveská | 1 | x | ||
Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 | Ing. Zdenka Valová | 1 | x | ||
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 | Ing. Soňa Jonaštíková | 1 | x | ||
Banská Štiavnica, Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9 | Ing. Mgr. Silvia Debnárová | 1 | x | x | |
Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 | Ing. Anna Mihalcová | 1 | x | x | |
Bardejov, Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 | Mgr. Antónia Gracová | 1 | x | ||
Bratislava, 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20 | Mgr. Lukáš Petrík | 1 | x | x | |
Bratislava, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28 | PaedDr. Roman Baranovič | 1 | x | ||
Bratislava, Cambridge International School, Úprkova 3 | PaedDr. Lenka Urblíková, Phd. | 1 | x | ||
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 | Mgr. Ing. Martin Pagáč | 2 | x | ||
Bratislava, Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A | Mgr. Mária Gogorová | 1 | x | ||
Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 | Ing. Barbora Jergová | 2 | x | ||
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 | Ing. Adriana Jurášková | 1 | x | ||
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 | Mgr. Miroslava Verešvárska | 2 | x | x | |
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 | RNDr. Magdaléna Hessková | 1 | x | x | x |
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 | Ing. Mariana Veličová | 1 | x | x | |
Bratislava, STU Ústav manažmentu, Vazovova 5 | Ing. Ivan Katrenčík, PhD. | 4 | x | ||
Bratislava, STU Ústav manažmentu, Vazovova 5 | doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. | 0 | x | x | |
Bratislava, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7 | Mgr. Juraj Poljovka | 1 | x | x | |
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 | Ing. Margita Bitterová | 0 | x | x | |
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 | Ing. Anikó Barcziová | 1 | x | x | |
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 | Ing. Slávka Mareková | 1 | x | x | |
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 | Mgr. Katarína Šašinková | 1 | x | ||
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 | Ing. Miriam Vlková | 1 | x | ||
Galanta, Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská 10 | Ing. Jozef Vince | 1 | x | ||
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 | Ing. Jana Bojová | 1 | x | ||
Holíč, Spojená škola, Nám. sv. Martina 5 | Ing. Petra Liščáková | 1 | x | ||
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32 | Ing. Zuzana Varga Podleiszek | 1 | x | x | |
Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10 | Mgr. Mária Lakatošová | 1 | x | x | |
Košice, Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Škultétyho 10 | Mgr. Jana Šrenkelová | 0 | x | x | |
Košice, Gymnázium, Alejová 1 | Mgr. Zuzana Dolhyová | 1 | x | ||
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 | Mgr. Jana Sidorová | 1 | x | x | |
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 | Ing. Mariana Durániková | 1 | x | x | |
Košice, Gymnázium, Poštová 9 | Mgr. Eva Wolfová, PhD. | 2 | x | x | |
Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 | Mgr. Marek Zvirinský, PhD. | 1 | x | x | |
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 | PaedDr. Gabriela Bednáriková | 1 | x | x | |
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 | Mgr. Jana Vodarčíková | 1 | x | x | |
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 | Ing. Ľudmila Olšinárová | 1 | x | ||
Košice, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50 | Mgr. Marcela Martončíková | 1 | x | ||
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 1 | x | x | x |
Košice, Hotelová akadémia, Južná trieda 10 | PaedDr. Stanislav Petričko | 1 | x | x | |
Košice, Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1 | Ing. Tímea Dulinová | 1 | x | x | |
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 | Ing. Dagmar Grancová | 1 | x | x | |
Košice, Stredná športová škola, Trieda SNP 104 | PaedDr. Lenka Dušičková | 1 | x | x | x |
Košice, Súkromná SOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15 | Ing. Katarína Šeböková | 2 | x | ||
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 | PhDr. Marcel Leško | 1 | x | ||
Košice, Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 39 | Mgr. Renáta Tkáčová, PhD., MBA | 2 | x | ||
Košice, Súkromné gymnázium, Katkin park 2 | Mgr. Pavol Holovka | 2 | x | ||
Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18 | Mgr Bernadeta Oláhová | 1 | x | ||
Krupina, Gymnázium Andreja Sládkoviča, M.R. Štefánika 8 | Mgr. Oľga Gajdošíková | 1 | x | x | |
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Ing. Mária Hauliková | 1 | x | x | |
Levice, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18 | Ing. Monika Ivanovová | 1 | x | x | |
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 | Ing. Mária Bajúzová | 1 | x | x | |
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 | Ing. Pavel Ganecz | 1 | x | x | |
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 | Mgr. Zuzana Dudová | 1 | x | ||
Liptovský Mikuláš, Evanjelická spojená škola, Komenského 10 | Ing. Stanislava Sochorová | 2 | x | x | |
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 | Mgr. Veronika Hrnčiarová | 1 | x | x | |
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 | Ing. Renata Lenková | 1 | x | ||
Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 | Ing. Marianna Halušková | 1 | x | x | |
Martin, Spojená škola, Československej armády 24 | Ing. Mária Calíková, PhD. | 1 | x | x | |
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 | Mgr. Tomáš Palovčák | 2 | x | x | |
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 | Ing. Jana Bodnárová | 1 | x | ||
Michalovce, Stredná odborná škola svätého Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 | PhDr. Alena Lechmanová | 1 | x | ||
Modra, Stredná vinársko-ovocinárska škola, Kostolná 3 | Ing. Ida Matuškovičová | 1 | x | x | |
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 | Ing. Iveta Bodnárová | 1 | x | x | |
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 | Ing.Mgr. Anna Bránická | 1 | x | x | |
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 | Ing. Lucia Medvecká | 1 | x | x | |
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 | Ing. Erika Šušková | 1 | x | x | |
Námestovo, Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178 | Ing. Mária Lofajová | 1 | x | x | |
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 | Ing. Ľubomíra Kulháňová | 1 | x | ||
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 | Ing. Silvia Leštinská | 1 | x | ||
Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 | Ing. Jozefína Bánovská | 1 | x | x | |
Nitra, Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14 | Mgr. Andrea Servanská | 1 | x | x | |
Nitra, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechniká, Fraňa Kráľa 20 | Ing. Anna Tarková | 1 | x | ||
Nitra, Súkromná spojená skola, Elokované pracovisko Nitra, Štúrova 22 | Ing. Kristína Schronková | 1 | x | ||
Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus, Akademická 4 | Ing. Tatiana Oravcová, MBA | 1 | x | x | x |
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 | Ing. Dana Hradileková | 1 | x | x | |
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 | Ing. Elena Taranová | 1 | x | x | |
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing. Henrieta Takácsová | 2 | x | x | |
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 | Ing. Ingrid Rigáňová | 1 | x | x | |
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 | Ing. Martina Ančicová | 1 | x | ||
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 | Ing. Beata Ďuračková | 1 | x | ||
Poprad, Gymnázium, Kukučínova 4239/1 | Ing. Mgr. Iveta Šatanková | 1 | x | x | |
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 | Ing. Tatiana Hadbavná | 1 | x | x | |
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 | Ing. Marta Tkáčová | 1 | x | ||
Poprad, Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16 | Ing. Beáta Adamková | 1 | x | ||
Poprad, Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16 | Ing. Andrea Trgiňová | 1 | x | ||
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 | Ing. Jana Marcinová | 1 | x | x | |
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 | Ing. Michaela Uhlárová | 1 | x | x | |
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 | RNDr. Silvia Závadská | 1 | x | x | |
Prešov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3 | Mgr. Anna Demčáková | 1 | x | ||
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 | Mgr. Vladimír Salák | 1 | x | x | |
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 | RNDr. Zuzana Mackovjaková | 1 | x | x | |
Prešov, Spojená škola, Masarykova 24 | Ing. Miroslav Vrabeľ | 2 | x | ||
Prešov, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2 | Mgr. Ingrid Srvátková | 0 | x | ||
Prešov, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Duklianska 2 | PhDr. Dana Maťašová | 1 | x | ||
Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 | Ing. Marcela Škopcová | 1 | x | x | |
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 | Ing. Marcela Tišťanová | 1 | x | ||
Púchov, Spojená škola, I. Krasku 491 | Ing. Mariana Jašeková | 1 | x | ||
Revúca, Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166 | Ing. Ladislav Čajko | 1 | x | x | |
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 | Ing. Katarína Buknová | 1 | x | x | |
Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17 | PaedDr. Andrea Popovičová, MBA | 1 | x | x | |
Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 | Mgr. Alena Balúchová | 1 | x | x | |
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 | Mgr. Ľubica Štefáková | 2 | x | x | |
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 | Ing. Jana Mlynárová | 1 | x | x | |
Skalica, Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29 | Ing. Katarína Korčáková | 1 | x | ||
Skalica, Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA, Kráľovská 386/11 | Mgr. Hana Vávrová | 1 | x | x | |
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059 | PhDr. Jarmila Kuriljuková | 1 | x | ||
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 | Ing. Alica Vitková | 1 | x | ||
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 | Mgr. Michal Libič | 1 | x | ||
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 | Ing. Zdenka Kožlejová | 1 | x | x | |
Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22 | Mgr. Kristína Zvarová | 1 | x | x | |
Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv. Štefana 36 | Ing. Mgr. Tünde Molnárová | 1 | x | x | |
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 | Ing. Sylvia Suchanová | 1 | x | ||
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. Hrdinov 7 | Mgr. Andrea Šumová | 2 | x | ||
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 | Mgr. Martina Paľová | 1 | x | ||
Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 | Ing. Iveta Ganajová | 1 | x | x | |
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 | Ing. Mária Urminská | 1 | x | ||
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 | Ing. Beáta Andrášová | 1 | x | x | |
Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 | Mgr. Dominika Olejníková | 1 | x | x | |
Trenčín, Gymnázium, 1.mája 2 | Ing. Mária Tinková | 1 | x | x | |
Trenčín, Obchdoná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | x | |
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 | Ing. Miroslava Palovičová | 1 | x | x | |
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 | Ing. Miroslava Šicková | 1 | x | x | |
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 | Ing. Janka Mandincová | 1 | x | x | |
Trenčín, Stredná športová škola, Kožušnícka 2 | Ing. Henrieta Nemčovičová | 1 | x | ||
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 | Ing. Lucia Duranová | 1 | x | x | |
Trnava, Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 | Ing. Jana Čechovičová | 2 | x | ||
Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3 | Ing. Lucia Remišová | 1 | x | ||
Veľké Kapušany, Gymnázium - Gimnázium, Fábryho 1 | Ing. Renáta Szerbin | 2 | x | ||
Veľký Krtíš, Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21 | Ing. Marta Šurková | 2 | x | x | |
Vrbové, Gymnázium J.B. Magina, Benovského 358/100 | Mgr. Zuzana Motyčková | 2 | x | ||
Zlaté Moravce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5 | Ing. Gabriela Ondrejmišková | 1 | x | x | |
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 | Ing. Renáta Trnovcová | 1 | x | x | |
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 | Ing. Michaela Grofová | 1 | x | ||
Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32 | Ing. Michaela Kostolná | 1 | x | ||
Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32 | Ing. Lenka Synáková | 1 | x | ||
Žilina, Stredná odborná škola, Rosinská 3126/2 | Ing. Martina Čelková | 1 | x | x | |
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 | Ing. Miroslava Mičurová | 1 | x | x | |
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 | Ing. Simona Amrichová | 1 | x | x | |
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 | Mgr. Lucia Žiačková | 1 | x | x |
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie
Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy. Posledná aktualizácia: 10. 9. 2023 21:21
Škola | Učiteľ | Triedy | Firma | UEaP | EvP |
---|---|---|---|---|---|
Banská Bystrica, Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25 | Ing. Zdenka Biloveská | 1 | x | ||
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 | Ing. Soňa Jonaštíková | 1 | x | x | |
Bardejov, Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 | Mgr. Antónia Gracová | 1 | x | ||
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 | Ing. Jana Hartonová | 1 | x | ||
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 | Mgr. Miroslava Verešvárska | 1 | x | ||
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 | Ing. Erika Padychová | 1 | x | ||
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 | Ing. Eva Turzová | 1 | x | ||
Holíč, Spojená škola, Nám. sv. Martina 5 | Ing. Petra Liščáková | 1 | x | ||
Košice, Gymnázium, Alejová 1 | Mgr. Zuzana Dolhyová | 1 | x | x | |
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 1 | x | x | |
Košice, Stredná športová škola, Trieda SNP 104 | PaedDr. Lenka Dušičková | 1 | x | ||
Košice, Súkromná SOŠ ekonomická Košická akadémia, Tajovského 15 | Ing. Katarína Šeböková | 1 | x | ||
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 | Mgr. Marcel Leško, PhDr. | 1 | x | ||
Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18 | Mgr. Bernadeta Oláhová | 1 | x | ||
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Ing. Mária Hauliková | 1 | x | ||
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 | Ing. Jana Bodnárová | 1 | x | ||
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 | Ing. Anna Kostrejová | 1 | x | ||
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing. Henrieta Takácsová | 1 | x | ||
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 | Ing. Martina Ančicová | 1 | x | ||
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 | Ing. Beáta Adamková | 1 | x | ||
Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8 | Ing. Andrea Trgiňová | 1 | x | ||
Prešov, Spojená škola, Masarykova 24 | Ing. Miroslav Vrabeľ | 1 | x | ||
Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 | Mgr. Alena Balúchová | 1 | x | ||
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 | Ing. Miriam Hasajová | 1 | x | ||
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 | Ing. Zuzana Bilá | 1 | x | ||
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 | Ing. Zdenka Kožlejová | 1 | x | ||
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 | Mgr. Martina Paľová | 1 | x | ||
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 | Ing. Mária Urminská | 1 | x | ||
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 | Ing. Beáta Andrášová | 1 | x | x | |
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | ||
Trenčín, Stredná športová škola, Kožušnícka 2 | Ing. Henrieta Nemčovičová | 1 | x | x | |
Veľké Kapušany, Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25 | Ing. Beáta Mihóková | 1 | x |