Aplikovaná ekonómia
2013/2014
Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2013/2014
Zobraziť Aplikovaná ekonómia - zapojené školy 2013/2014 na väčšej mape
Školy sú zoradené abecedne podľa mesta. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu.
Vysvetlivky uvádzaných skratiek: *STUCO=študentská spoločnosť, *EWB=Entreprise without Borders (Podnikanie bez hraníc), *OLU=Online učebnica, *GEP=Globálny etický program - Etika v podnikaní, * BiA=Banky v akcii.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.
| Škola | Učiteľ | Triedy | STUCO | EWB | OLU | GEP | BiA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola, Farská 7 | Ing. Lenka Mikolajová | 1 | x | x | |||
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Zdenka Biloveská | 1 | x | ||||
| Bardejov, Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 | Mgr. Antónia Gracová | 1 | x | x | |||
| Banská Bystrica, Športové gymnázium, Trieda SNP 54 | Mgr. Dušan Snopko | 1 | x | x | |||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová, 3 | Ing. Ružena Oczvirková | 1 | x | x | |||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 | Ing. Mária Mydlová | 1 | x | x | x | x | |
| Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 | Ing. Agáta Danielovičová | 1 | x | x | |||
| Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 | Ing. Ema Hajdinová | 1 | |||||
| Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 | Ing. Mgr. Matej Kubeš, PhD. | 1 | x | ||||
| Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 | Ing. Margita Bitterová | 1 | x | x | x | ||
| Bratislava 5, SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 | Ing. Mariana Veličová | 1 | x | ||||
| Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 | Ing. Iveta Aschenbrierová | 1 | x | x | |||
| Brezno, Spojená škola, o. z. SOŠ, Laskomerského 3 | Ing. Blanka Cabanová | 1 | x | x | |||
| Brezno, Spojená škola, o. z. SOŠ, Laskomerského 3 | Ing. Eva Maculová | 1 | x | x | |||
| Bytča, Súkromná stredná odborná škola, S.Sakalovej 182 | Ing. Beáta Latková | 1 | x | x | |||
| Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 | Ing. Lenka Juračková | 1 | x | x | |||
| Dolný Kubín, Obchodná akadémia, Radlinského 0725/55 | Ing. Alena Zelinová | 2 | x | ||||
| Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 | Mgr. Andrea Kvorková | 1 | x | x | x | ||
| Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A | Ing. Jana Faltejsková | 1 | x | x | |||
| Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 | Ing. Michal Jančo | 1 | x | ||||
| Dunajská Streda, Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21 | Ing. Ágota Lelkes | 1 | x | ||||
| Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné námestie 2 | Ing. Slávka Kollárová | 1 | x | x | |||
| Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 | Ing. Ľubica Varsová | 2 | x | ||||
| Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 | PhDr. Blažena Hrušková | 1 | x | x | |||
| Humenné, Stredná odborná škola technická v Humennom, Družstevná 1737 | Ing. Mgr. Mária Burdová | 1 | x | ||||
| Ilava, Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17 | Ing. Miriam Vlková | 1 | x | x | |||
| Košice, Gymnázium, Opatovská 7 | Júlia Lukáčová | 1 | x | x | |||
| Košice, Gymnázium, Poštová 9 | Mgr. Eva Vanečková | 1 | x | x | |||
| Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 | Ing. Mária Kovaříková | 1 | x | x | x | x | |
| Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 2 | x | x | x | ||
| Košice, Stredná odborná škola, Gemerská 1 | Ing. Miroslav Jac | 1 | x | ||||
| Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 | Ing. Dagmar Grancová | 1 | x | x | |||
| Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 | Beáta Kapitánová | 1 | x | ||||
| Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 | Ing. Eva Puskásová | 1 | x | x | |||
| Levice, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 85 | Ing. Eva Mizeráková | 1 | x | x | |||
| Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Ing. Mária Hauliková | 1 | x | x | x | ||
| Levice, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 | Ing. Anna Fraschová | 1 | x | x | |||
| Levice, Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 | Ing. Anna Kováčová | 1 | x | x | x | ||
| Levice, Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25 | Ing. Eva Mizeráková | 1 | x | x | |||
| Levice, Súkromná stredná odborná škola Animus, Janka Jesenského 41 | Ing. Jana Hollá | 1 | x | x | |||
| Lipany, Gymnázium, Komenského 13 | Mgr. Soňa Šuhajová | 1 | x | ||||
| Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 | Ing. Malvína Fuzáková | 1 | x | ||||
| Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 | Ing. Lýdia Juricová | 1 | x | ||||
| Martin, Spojená škola Martin, org. jednotka Stredná odborná škola podnikania, Červenej armády 25 | Ing. Dušan Považan | 1 | x | x | |||
| Michalovce, SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 | Ing. Jozefína Javorska | 1 | x | x | |||
| Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 | Ing. Ida Matuškovičová | 1 | x | x | |||
| Námestovo, Spojená škola, Slanická osada | Ing. Anna Kozáková | 1 | x | x | |||
| Námestovo, Spojená škola, Slanická osada | Ing. Mária Košútová | 1 | x | x | |||
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Mária Líšková | 1 | x | x | |||
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Erika Šušková | 1 | x | x | x | ||
| Nováky, Spojená škola, Chemikov 8 | PaedDr. Viera Chlebinová | 2 | x | x | |||
| Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80 | Ing. Luciana Hudcovicová | 1 | x | x | |||
| Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing Henrieta Takácsová | 2 | x | x | x | ||
| Nové Zámky, Stredná odborná škola -Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61 | Ing. Gabriela Rogozánová | 1 | x | ||||
| Partizánske, Spojená škola Partizánske, organizačná zložka SPŠ, Nám. SNP 5 | Ing. Miroslav Gašparovič | 1 | x | ||||
| Partizánske, Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 | Ing. Fatima Blažeková | 1 | x | x | x | x | |
| Partizánske, Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 | Ing. Ingrid Rigáňová | 1 | x | x | x | x | |
| Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 | Ing. Anetta Babulicová | 1 | x | x | |||
| Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 | Ing. Tatiana Hadbavná | 1 | x | x | |||
| Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828 | Ing. Anna Schaleková | 1 | x | x | x | ||
| Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23 | Ing. Anna Palková | 1 | x | x | x | ||
| Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 | Ing. Jana Marcinová | 2 | x | x | |||
| Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 | Ing. Eva Žernovičová | 1 | x | x | |||
| Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 | Ing. Miriam Lidajová | 1 | x | ||||
| Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 | Mgr. Vladimír Salák | 1 | x | x | x | ||
| Prešov, SPŠ Strojnícka, Duklianska 1 | Ing. Iveta Drábová | 1 | x | x | |||
| Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1 | Ing. Ljuba Krišová | 1 | x | x | x | x | |
| Prievidza, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16 | Mgr. Monika Siváková | 1 | x | x | x | ||
| Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, F. Madvu 2 | Ing. Marcela Murárová | 1 | x | x | x | x | |
| Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 | Ing. Kamila Sopko-Zimová | 1 | x | ||||
| Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 | Ing. Katarína Buknová | 1 | x | x | |||
| Ružomberok, Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104 | Ing. Daniela Hamranová | 1 | x | x | |||
| Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 | Ing. Katarína Kromerinská | 1 | x | ||||
| Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 | Ing. Jana Mlynárová | 1 | x | x | x | x | |
| Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 | Ing. Zlatica Demčáková | 1 | x | x | |||
| Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 | Ing. Miriam Hasajová | 1 | x | x | |||
| Stará Turá, SOŠ, Športová 675 | Ing. Elena Taranová | 1 | x | x | |||
| Strážske, Stredná odborná škola, SereďMierová 727 | Ing. Bc. Beáta Kužmová | 1 | x | x | |||
| Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 | Ing. Jozef Ristvej | 1 | x | x | x | ||
| Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 | Ing. Zdenka Kožlejová | 1 | x | x | |||
| Štúrovo, Stredná odborná škola, Sv. Štefana 81 | Ing. Zsófia Dajcs | 1 | x | x | |||
| Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 | Ing. Ladislav Čajko | 1 | x | x | x | x | |
| Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 | Ing. Helena Košarníková | 1 | x | ||||
| Tlmače, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta č.9 | Ing. Bronislava Havranová | 1 | x | x | |||
| Topoľčany, Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7 | Ing. Dana Balajková | 1 | x | x | |||
| Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 | Ing. Anna Sládeková | 1 | x | ||||
| Trebišov, Stredná odborná škola, Komenského 12 | Ing. Helena Vargová | 1 | x | ||||
| Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 | Ing Oľga Šišovská | 1 | x | ||||
| Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | x | x | x | |
| Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24 | PhDr. Miriam Filinová | 1 | x | x | |||
| Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24 | Ing. Sidonia Korienková | 1 | x | x | |||
| Trenčín, Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14 | Ing. Janka Mandincová | 1 | x | ||||
| Trenčín, Trenčianske Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1.mája 2 | Ing. Mária Tinková | 1 | x | x | |||
| Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 | Ing. Janka Dreveňáková | 1 | x | x | |||
| Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 | Ing. Renáta Trnovcová | 1 | x | x | x | ||
| Zvolen, Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164 | Mgr. Ivica Laurincová | 1 | x | ||||
| Zvolen, Technická akadémia, J. Švermu 1 | Ing. Gabriela Holíková | 1 | x | ||||
| Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 | Ing. Martina Čelková | 1 | x | x | |||
| Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 | Mgr. Mária Sikorová | 1 | x | x | |||
| Žilina, Gymnázium, Varšavská cesta 1 | Ing. Magdaléna Hajtmanková | 2 | x | x | x | ||
| Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 | Ing. Miroslava Mičurová | 1 | x | x | |||
| Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 | Ing. Emília Korenčiaková | 1 | x | x |
Školy, ktoré majú 2. ročník Aplikovanej ekonómie
| Škola | Učiteľ | Triedy | STUCO | EWB | OLU | GEP | BiA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Zdenka Biloveská | 1 | x | ||||
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Lenka Mikolajová | 1 | x | ||||
| Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 | Mgr. Agata Čermáková | 1 | x | x | |||
| Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 | Ing. Mgr. Matej Kubeš, PhD. | 1 | x | x | |||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 | Ing. Ružena Oczvirková | 1 | x | x | x | x | |
| Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 | Ing. Diana Susková | 1 | x | x | |||
| Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu , 17. novembra 2701 | Ing. Lenka Juračková | 1 | x | x | |||
| Dolný Kubín, Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55 | Ing. Alena Zelinová | 1 | x | x | |||
| Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 | Ing. Ľubica Varsová | 1 | x | x | |||
| Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 1 | x | x | |||
| Košice, Stredná priemyselná škola, Komenského 2 | Ing. Carmen Sabolová | 1 | |||||
| Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 | Ing. Katarína Šebӧková | 1 | x | ||||
| Košice, Stredná priemyselná škola, Komenského 2 | Ing. Carmen Sabolová | 1 | |||||
| Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 | Ing. Albín Sakal | 1 | x | x | x | ||
| Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Ing. Mária Hauliková | 1 | x | ||||
| Michalovce, Obchodná akadémia , Kapušianska 2 | Ing. Jana Bodnárová | 1 | x | ||||
| Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing. Henrieta Takácsová | 1 | x | ||||
| Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 | Ing. Anetta Babulicová | 1 | x | x | |||
| Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 | Ing. Anna Drahovská | 1 | x | x | |||
| Prakovce, Stredná odborná škola, Prakovce 282 | Ing. Valéria Dorková | 1 | x | x | |||
| Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 | Ing. Kamila Sopko-Zimová | 1 | x | x | |||
| Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 | Mgr. Miroslava Medňanská | 1 | x | ||||
| Svidník, Spojená škola, org. zl. Obchodná akadémia, Centrálna 464 | Ing. Zdenka Kožlejová | 1 | x | ||||
| Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | x | |||
| Tvrdošín, Spojená škola , Medvedzie 133/1 | Ing. Jana Dreveňáková | 1 | x | x |