Aplikovaná ekonómia
2015/2016
Školy zaradené do programu JA Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2015/2016
Školy sú zoradené podľa abecedy. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu.
Vysvetlivky uvádzaných skratiek: *EWB=Entreprise without Borders (Podnikanie bez hraníc), *Učebnica=JA Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP=Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia.
| Škola | Učiteľ | Triedy | JA Firma | EWB | Učebnica | EvP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola, Farská 7 | Ing. Katarína Mikušová | 1 | x | x | ||
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Lenka Mikolajová | 2 | x | x | ||
| Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 | Ing. Zdenka Valová | 2 | x | |||
| Bratislava, British International School Bratislava, Peknikova 6 | David Warmington | 1 | x | |||
| Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 | Mgr. Anna Wolnerová | 1 | x | |||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzova 3 | Ing. Adriana Jurášková | 1 | x | |||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 | Ing. Mária Mydlová | 1 | x | |||
| Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 | Ing. Agáta Danielovičová | 1 | x | |||
| Bratislava, SPŠE, Hálova 16 | Ing. Mariana Veličová | 1 | x | |||
| Bratislava, Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21 | Mgr. Marcela Ondrejková | 1 | x | x | ||
| Bratislava, Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5 | Ing. Jana Maštrlová | 1 | x | x | ||
| Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1 | Ing. Eva Bistáková | 1 | x | x | ||
| Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľová 26 | Ing. Anton Klačanský | 1 | x | |||
| Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 | Ing. Mgr. Matej Kubeš PhD. | 1 | x | |||
| Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 | Ing. Margita Bitterová | 1 | x | x | x | |
| Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 | Ing. Iveta Aschenbrierová | 1 | x | x | ||
| Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 | Ing. Lenka Juračková | 1 | x | |||
| Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 | Mgr. Adriana Vančová | 1 | x | x | x | |
| Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A | Ing. Jana Faltejsková | 1 | x | |||
| Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 | Ing. Michal Jančo | 1 | x | |||
| Dunajská Streda, Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21 | Ing. Ágota Lelkes | 1 | x | |||
| Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné nám. 2 | Ing. Slávka Kollárová | 1 | x | x | ||
| Galanta, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765 | Ing. Pavol Kollár | 1 | x | x | ||
| Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 | Ing. Ľubica Varsová | 1 | x | x | ||
| Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 | PhDr. Blažena Hrušková | 1 | x | x | ||
| Humenné, Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737 | Ing. Mgr. Mária Burdová | 1 | x | |||
| Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32 | Ing. Zuzana Varga Podleiszek | 1 | x | |||
| Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 | Ing. Albín Sakal | 1 | x | x | x | |
| Košice, Gymnázium, Poštová 9 | Mgr. Martin Daňko | 1 | x | x | ||
| Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 | Ing. Mária Kovaříková | 1 | x | x | x | |
| Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 1 | x | x | x | x |
| Košice, Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28 | Ing. Andrea Hricišinová | 1 | x | x | ||
| Košice, SSOŠE TERCIUM, Palackého 14 | Ing. Katarína Šeboková | 1 | x | |||
| Košice, Stredná priemyselná škola stavebná, Lermontovova 1 | Ing. Dagmar Grancová | 1 | x | x | ||
| Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 | Ing. Eva Puskásová | 1 | x | x | ||
| Levice, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 | Ing. Eva Mizeráková | 1 | x | x | x | |
| Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Mgr. Lýdia Cziriová | 1 | x | x | ||
| Levice, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 | Ing. Anna Fraschová | 1 | x | x | x | |
| Levice, Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 | Ing. Anna Kováčová | 1 | x | x | x | |
| Levice, Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25 | Ing. Eva Mizeráková | 1 | x | x | ||
| Lipany, Gymnázium, Komenského 13 | Mgr. Soňa Šuhajová | 1 | x | x | ||
| Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 | Ing. Vlasta Nahálková | 1 | x | |||
| Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 | Ing. Lýdia Juricová | 1 | x | x | ||
| Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 | Mgr. Juraj Štunda | 1 | x | x | ||
| Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianská 2 | Ing. Jana Bodnárová | 1 | ||||
| Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 | Ing. Jozefína Javorská | 1 | x | x | ||
| Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 | Ing. Ida Matuškovičová | 1 | x | x | ||
| Námestovo, Spojená škola - Obchodná akadémia, Slanická osada 2178 | Ing. Mária Košútová | 1 | x | x | x | |
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Iveta Bodnárová | 1 | x | x | ||
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Lucia Medvecká | 1 | x | x | x | |
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Erika Šušková | 1 | x | x | ||
| Námestovo, Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO, Slanická osada | Ing Božena Chorvátová | 1 | x | x | ||
| Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 | Ing. Milada Došeková PhD. | 1 | x | x | ||
| Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 | Ing. Luciana Hudcovicová | 1 | x | x | ||
| Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing. Petra Kerekes | 1 | x | x | ||
| Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing. Henrieta Takácsová | 1 | x | x | ||
| Partizánske, Spojená škola, . o. z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 | Ing. Fatima Blažeková | 1 | x | x | x | |
| Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 | Ing. Martina Ančicová | 1 | ||||
| Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 | Ing. Anetta Babulicová | 1 | x | x | ||
| Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 | Ing. Tatiana Hadbavná | 1 | x | x | ||
| Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828 | Ing. Anna Schaleková | 1 | x | x | x | |
| Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 | Ing. Jana Marcinová | 1 | x | x | ||
| Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 | RNDr. Silvia Závadská | 2 | x | x | ||
| Považská Bystrica - Elokované pracovisko Hviezdoslavova 330/17, Ilava, Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 | Ing. Miriam Vlková | 1 | x | x | ||
| Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 | Mgr. Vladimír Salák | 1 | x | x | ||
| Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 | Ing. Miroslav Vrabeľ | 2 | ||||
| Prievidza, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16 | PhDr. Monika Siváková | 1 | x | x | ||
| Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 | Ing. Renáta Úradníčková | 1 | x | |||
| Púchov, Stredná odborná škola obchodu a služieb, 1.mája 1264 | Ing. Mgr. Anna Pagáčová | 1 | x | |||
| Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 | Ing. Kamila Sopko-Zimová | 1 | x | |||
| Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 | Ing. Katarína Buknová | 1 | x | x | ||
| Ružomberok, Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104 | Ing. Daniela Hamranová | 1 | x | x | ||
| Ružomberok, Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok, Sládkovičova ulica 104 | Ing. Ľubomíra Urbanová | 1 | x | x | ||
| Senica, Stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 | Mgr. Albína Moskáľová | 1 | x | |||
| Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 | Ing. Jana Mlynárová | 1 | x | x | x | |
| Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 | Ing. Zlatica Demčáková | 1 | x | x | ||
| Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 | Ing. Ľudmila Lengvarská | 1 | x | x | ||
| Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 | Ing. Alica Vitková | 1 | x | x | ||
| Stará Turá, Súkromná hotelová akadémia, gen. M. R. Štefánika 375/63 | Ing. Elena Taranová | 1 | x | x | ||
| Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 | Ing. Zdena Kožlejová | 1 | x | x | ||
| Svit, Stredná odborná škola, Štefánikova 39 | PhDr. Iveta Hájovská | 1 | x | x | ||
| Štúrovo, Stredná odborná škola, Sv. Štefana 81 | Ing. Judita Ficzová | 1 | x | |||
| Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv.Štefana 36 | Ing. Tünde Molnárová | 1 | x | x | ||
| Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 | Ing. Ladislav Čajko | 1 | x | x | x | |
| Tlmače, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9 | Ing. Bronislava Tomljenovičová | 1 | x | x | ||
| Topoľčany, Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7 | Ing. Dana Balajková | 1 | x | x | ||
| Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 | Ing. Anna Sládeková | 1 | x | |||
| Trebišov, Stredná odborná škola, Komenského 12 | Ing. Helena Vargová | 1 | x | |||
| Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 | Ing. Andrea Juríčková | 1 | x | |||
| Trenčín, Obchodná akadémia M. Hodžu, Martina Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | x | ||
| Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24 | PhDr. Miriam Filinová | 1 | x | x | ||
| Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24 | Ing. Sidonia Korienková | 1 | x | x | ||
| Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24 | Ing. Janka Mandincová | 1 | x | |||
| Trenčín, Trenčianske Gymnázium Ľ.Štúra, 1.mája 170/2 | Ing. Mária Tinková | 1 | x | x | ||
| Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 | Ing. Jana Čechovičová | 1 | x | |||
| Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 | Ing. Karin Chalányová | 1 | x | |||
| Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 | Ing. Zuzana Kudláčová | 2 | x | x | ||
| Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 | Mgr. Boris Matušek | 1 | x | x | ||
| Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 | Ing. Jana Dreveňáková | 1 | x | |||
| Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 | Ing. Renáta Trnovcová | 1 | x | x | ||
| Zvolen, Technická akadémia, J.Švermu 1 | Mgr. Valentína Kaljužna | 1 | x | x | ||
| Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 | Ing. Martina Čelková | 1 | x | x | ||
| Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 | Mgr. Mária Sikorová | 1 | x | x | ||
| Žilina, Gymnázium, Varšavská cesta 1 | Ing. Magdaléna Hajtmanková | 1 | x | x | ||
| Žilina, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 | Ing. Katarína Némethová | 1 | x | x | ||
| Žilina, Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13 | Ing. Emília Korenčiaková | 1 | x | x |
Školy, ktoré majú 2. ročník JA Aplikovanej ekonómie
| Škola | Učiteľ | Triedy | JA Firma | EWB | Učebnica | EvP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Lenka Mikolajová | 1 | x | |||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 | Ing. Ružena Oczvirková | 1 | x | x | ||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 | Ing. Diana Susková | 1 | x | |||
| Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 | Ing. Anton Klačanský | 1 | x | |||
| Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 | Ing. Mgr. Matej Kubeš PhD. | 1 | x | |||
| Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 | Ing. Erika Padychová | 1 | x | x | ||
| Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 1 | x | |||
| Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 | Ing. Eva Puskásová | 1 | x | |||
| Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Ing. Mária Hauliková | 1 | x | |||
| Michalovce, Obchodná akademia, Kapušianska 2 | Ing. Jana Bodnárová | 1 | x | |||
| Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing. Petra Kerekes | 1 | x | x | ||
| Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 | Ing. Anna Drahovská | 1 | x | x | ||
| Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 | Ing. Miroslav Vrabeľ | 1 | x | x | x | |
| Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 | Ing. Kamila Sopko-Zimová | 1 | x | |||
| Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 | Ing. Anna Sládeková | 1 | x | |||
| Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | |||
| Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 | Ing. Janka Dreveňáková | 1 | x |