Aplikovaná ekonómia
2014/2015
Školy zaradené do programu Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2014/2015
Školy sú zoradené podľa abecedy. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu.
Vysvetlivky uvádzaných skratiek: *STUCO=študentská spoločnosť, *EWB=Entreprise without Borders (Podnikanie bez hraníc), *OLU=Online učebnica, *GEP=Globálny etický program - Etika v podnikaní, *SFF=Skills for the Future (Zručnosti pre úspech - študentská spoločnosť zameraná na automobilový priemysel).
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.
| Škola | Učiteľ | Triedy | STUCO | EWB | OLU | GEP | SFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola, Farská 7 | Ing. Katarína Mikušová | 1 | x | x | |||
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Lenka Mikolajová | 1 | x | x | |||
| Banská Bystrica, SŠ, SOŠ podnikania, Školská 7 | Ing. Zdenka Valová | 1 | x | x | |||
| Banská Bystrica, Športové gymnázium, Trieda SNP 54 | Mgr. Dušan Snopko | 1 | x | x | |||
| Bardejov, Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 | Mgr. Antónia Gracová | 1 | x | x | |||
| Bratislava, British International School Bratislava, Peknikova 6 | David Warmington | 1 | |||||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 | Ing. Ružena Oczvirková | 1 | x | x | x | x | |
| Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 | Ing. Diana Susková | 1 | x | ||||
| Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 | Ing. Júlia Fekiačová | 1 | x | ||||
| Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 | Mgr. Jana Hegyiová | 1 | x | ||||
| Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 | Ing. Agáta Danielovičová | 1 | x | x | |||
| Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1 | Ing. Eva Bistáková | 1 | x | x | |||
| Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 | Ing. Emília Hajdinová | 1 | x | x | |||
| Bratislava, Stredná priemyselná elektrotechnická škola, Hálova 16 | Ing. Mariana Veličová | 1 | x | ||||
| Bratislava, Súkromná stredná odborná škola HOST, Riazanská 75 | PaedDr. Ing. Viera Belková | 1 | x | ||||
| Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 | Ing. Mgr. Matej Kubeš PhD. | 1 | x | ||||
| Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 | Ing. Margita Bitterová | 1 | x | x | x | x | |
| Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 | Ing. Iveta Aschenbrierová | 1 | x | x | |||
| Bytča, Stredná odborná škola, S. Sakalovej 182 | Ing. Beáta Latková | 1 | x | x | |||
| Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 | Ing. Erika Padychová | 1 | x | ||||
| Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 | Mgr. Adriana Vančová | 1 | x | x | x | x | |
| Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A | Ing. Jana Faltejsková | 1 | x | ||||
| Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 | Ing. Michal Jančo | 1 | x | x | |||
| Dunajská Streda, Stredná odborná škola s v.j.m. - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21 | Ing. Ágota Lelkes | 1 | x | ||||
| Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné nám. 2 | Ing. Slávka Kollárová | 1 | x | x | |||
| Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 | PhDr. Blažena Hrušková | 1 | x | x | |||
| Humenné, Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737 | Ing. Mgr. Mária Burdová | 1 | x | ||||
| Ilava, Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17 | Ing. Miriam Vlková | 1 | x | x | |||
| Košice, Gymnázium, Opatovská 7 | Ing. Júlia Lukáčová | 1 | x | x | |||
| Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 | Ing. Albín Sakal | 1 | x | x | |||
| Košice, Gymnázium, Poštová 9 | Mgr. Eva Vanečková | 1 | x | x | |||
| Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 | Ing. Mária Kovaříková | 1 | x | x | x | ||
| Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 2 | x | x | |||
| Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Košice, Lermontovova 1 | Ing. Dagmar Grancová | 1 | x | x | |||
| Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 | Ing. Eva Puskásová | 1 | x | x | x | ||
| Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 | Ing. Beáta Kapitánová | 1 | x | ||||
| Krupina, Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8 | Ing. Mária Šumichrastová | 1 | x | x | |||
| Levice, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 | Ing. Eva Mizeráková | 1 | x | x | |||
| Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Ing. Mária Hauliková | 1 | x | x | x | ||
| Levice, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 | Ing. Anna Fraschová | 1 | x | x | x | ||
| Levice, Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 | Ing. Silvia Fortunová | 1 | x | x | |||
| Levice, Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25 | Ing Monika Ivanovová | 1 | x | x | x | ||
| Levice, Súkromná stredná odborná škola Animus, Janka Jesenského 41 | Ing. Jana Hollá | 1 | x | x | |||
| Lipany, Gymnázium, Komenského 13 | Mgr. Soňa Šuhajová | 1 | x | ||||
| Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 | Ing. Vlasta Nahálková | 1 | x | ||||
| Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 | Ing. Lýdia Juricová | 1 | x | x | |||
| Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 | Ing. Ivana Židová | 1 | x | x | |||
| Martin, Stredná odborná škola, organ. zložka Stredná odborná škola podnikania, Červenej armády 25 | Ing. Dušan Považan | 1 | x | x | |||
| Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 | Mgr. Juraj Štunda | 1 | x | x | |||
| Michalovce, Obchodná akademia, Kapušianska 2 | Ing. Jana Bodnárová | 1 | x | x | x | ||
| Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 | Ing. Jozefína Javorská | 1 | x | x | |||
| Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 | Ing. Ida Matuškovičová | 1 | x | x | |||
| Námestovo, Spojená škola, Slanická osada | Ing. Anna Kozáková | 1 | x | x | |||
| Námestovo, Spojená škola, Slanická osada | Ing. Mária Košútová | 1 | x | x | |||
| Námestovo, SSOŠP EDUCO Námestovo, Vladina | Ing. Božena Chorvátová | 1 | x | x | |||
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Erika Šušková | 1 | x | x | |||
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Mária Líšková | 1 | x | ||||
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Iveta Bodnárová | 1 | x | ||||
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Lucia Medvecká | 1 | x | x | |||
| Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 | Ing. Jozefína Bánovská | 1 | x | x | |||
| Nitra, Súkromná spojená škola, elokované pracovisko - o.z. Súkromná obchodná akadémia, Štúrova 22 | Ing. Monika Laurová | 1 | x | ||||
| Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 | Ing. Dana Hradileková | 1 | x | x | |||
| Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing. Henrieta Takácsová | 1 | x | x | x | x | |
| Nové Zámky, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61 | Ing. Gabriela Rogozánová | 1 | x | ||||
| Partizánske, Spojená škola, o. z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 | Ing. Ingrid Rigáňová | 1 | x | x | x | ||
| Partizánske, Spojená škola, o. z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 | Ing. Fatima Blažeková | 1 | x | x | x | ||
| Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 | Ing. Anna Drahovská | 1 | x | x | |||
| Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 | Ing. Tatiana Hadbavná | 1 | x | x | x | ||
| Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828 | Ing. Anna Palková | 1 | x | x | x | ||
| Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova828/23 | Ing. Anna Schaleková | 1 | x | x | x | x | |
| Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 | Ing. Jana Marcinová | 1 | x | x | x | ||
| Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 | Ing Eva Žernovičová | 2 | x | x | |||
| Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 | Mgr. Vladimír Salák | 1 | x | x | |||
| Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 | Ing. Miroslav Vrabeľ | 1 | x | x | |||
| Prešov, Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28 | Ing. Renáta Madzinová PhD. | 1 | x | x | |||
| Prievidza, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16 | Mgr. Monika Siváková | 1 | x | x | |||
| Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 | Ing. Marcela Murárová | 1 | x | x | |||
| Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 | Ing. Kamila Sopko-Zimová | 1 | x | ||||
| Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 | Ing. Katarína Buknová | 1 | x | x | |||
| Ružomberok, Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104 | Ing. Daniela Hamranová | 1 | x | x | |||
| Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 | Ing. Katarína Kromerinská | 1 | x | ||||
| Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 | Ing. Jana Mlynárová | 1 | x | x | x | x | |
| Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 | Ing. Zlatica Demčáková | 1 | x | x | |||
| Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 | Ing. Anna Buchlaková | 1 | x | x | |||
| Stará Turá, Stredná odborná škola, Športova 675 | Ing. Elena Taranová | 1 | x | x | |||
| Stará Turá, Súkromná hotelová akadémia, gen. M. R. Štefánika 375/63 | Ing. Elena Taranová | 1 | x | x | |||
| Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 / 10 | Ing. Jozef Ristvej | 1 | x | x | |||
| Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 | Ing. Jana Drábová | 1 | x | ||||
| Štúrovo, Stredná odborná škola, Sv. Štefana 81 | Ing. Judita Ficzová | 1 | x | ||||
| Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv. Štefana 36 | Ing. Tünde Molnárová | 1 | x | x | |||
| Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 | Ing. Ladislav Čajko | 1 | x | x | x | ||
| Tlmače, SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9 | Ing. Bronislava Havranová | 1 | x | x | x | ||
| Topoľčany, Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7 | Ing. Dana Balajková | 1 | x | x | |||
| Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 | Ing. Anna Sládeková | 1 | x | x | |||
| Trebišov, Stredná odborná škola, Komenského 12 | Ing. Helena Vargová | 1 | x | ||||
| Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | x | x | ||
| Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24 | Ing. Sidonia Korienková | 1 | x | x | |||
| Trenčín, Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14 | Ing. Janka Mandincová | 1 | x | ||||
| Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 | Ing. Jana Čechovičová | 2 | x | ||||
| Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 | Ing. Zuzana Kudláčová | 2 | x | x | x | ||
| Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 | Mgr. Boris Matušek | 1 | x | x | x | ||
| Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 | Ing. Janka Dreveňáková | 1 | x | x | |||
| Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 | Ing. Renáta Trnovcová | 1 | x | x | x | ||
| Zvolen, Technická akadémia, J. Švermu 1 | Mgr. Valentína Kaljužna | 1 | x | x | |||
| Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 | Mgr. Mária Sikorová | 1 | x | ||||
| Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 | Ing. Martina Čelková | 1 | x | x | x | ||
| Žilina, Gymnázium, Varšavská cesta 1 | Ing. Magdaléna Hajtmanková | 1 | x | x | |||
| Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 | Ing. Miroslava Mičurová | 1 | x | x | |||
| Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 | Ing. Emília Korenčiaková | 1 | x |
Školy, ktoré majú 2. ročník Aplikovanej ekonómie
| Škola | Učiteľ | Triedy | STUCO | EWB | OLU | GEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Lenka Mikolajová | 1 | x | |||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 | Ing. Ružena Oczvirková | 1 | x | x | ||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 | Ing. Mária Mydlová | 1 | x | |||
| Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 | Ing. Ema Hajdinová | 1 | x | |||
| Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 | Ing. Agáta Danielovičová | 1 | x | |||
| Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 | Ing. Mgr. Matej Kubeš PhD. | 1 | x | |||
| Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 | Ing. Lenka Juračková | 1 | x | |||
| Dolný Kubín, Obchodná akadémia, Radlinského 0725/55 | Ing. Alena Zelinová | 1 | x | |||
| Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 | Ing. Ľubica Varsová | 1 | x | x | ||
| Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 1 | x | |||
| Košice, Súkromná stredná odborná skola, Postupimská 37 | Ing. Eva Puskásová | 1 | x | |||
| Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 | Beáta Kapitánová | 1 | x | |||
| Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Ing. Mária Hauliková | 1 | x | |||
| Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing. Henrieta Takácsová | 1 | x | x | x | |
| Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 | Ing. Anetta Babulicová | 1 | x | x | ||
| Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 | Ing. Kamila Sopko-Zimová | 1 | x | x | ||
| Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 | Ing. Zdenka Kožlejová | 1 | x | |||
| Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 | Ing. Anna Sládeková | 1 | x | |||
| Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | |||
| Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 | Ing. Janka Dreveňáková | 1 | x |