Aplikovaná ekonómia
2016/2017
Školy zaradené do programu JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II v školskom roku 2016/2017
Školy sú zoradené podľa abecedy. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy JA Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu.
Vysvetlivky uvádzaných skratiek: *EWB=Entreprise without Borders (Podnikanie bez hraníc), *UEP=JA Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP=Etika v podnikaní. *AE = JA Aplikovaná ekonómia, *PvCR II = Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma)
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia.
| Škola | Učiteľ | Triedy | STUCO | EWB | UEP | EvP | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76 | Ing. Katarína Mikušová | 1 | x | x | x | AE | |
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Lenka Mikolajová | 1 | x | AE | |||
| Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 | Ing. Zdenka Valová | 1 | x | AE | |||
| Banská Štiavnica, Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16 | Ing. Vladimír Gálik | 1 | x | AE | |||
| Banská Štiavnica, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9 | Ing. Renáta Krištoffová | 1 | x | PvCR II | |||
| Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 | Ing. Martin Pagáč | 1 | x | AE | |||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 | Ing. Adriana Jurášková | 1 | x | AE | |||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 | Ing. Lucia Šimičáková | 1 | x | x | AE | ||
| Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 | Ing. Agáta Danielovičová | 1 | x | AE | |||
| Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 | Ing. Júlia Fekiačová | 1 | x | AE | |||
| Bratislava, Stredná odborná škola automobilová, Jána Jonáša 5 | Ing. Miroslava Križanská | 1 | x | x | AE | ||
| Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 | Ing. Anton Klačanský | 1 | AE | ||||
| Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov s teleným postihnutím, Mokrohájska 1 | Ing. Eva Bistáková | 1 | x | x | AE | ||
| Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 | Ing. Mariana Veličová | 1 | x | AE | |||
| Bratislava, Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6 | Mgr. Lukáš Molnár | 1 | x | AE | |||
| Bratislava, Základná škola a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 | Ing. Margita Bitterová | 1 | x | x | x | AE | |
| Brezno, Hotelová akadémia, Malinovského 1 | Ing. Erika Kurajdová | 1 | x | PvCR II | |||
| Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 | Ing. Iveta Aschenbrierová | 1 | x | x | AE | ||
| Bytča, Súkromná stredná odborná škola, S. Sakalovej 182 | PhDr. PaedDr. Mgr. Edita Šamajová | 1 | x | AE | |||
| Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 | Ing. Erika Padychová | 2 | x | AE | |||
| Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 | Mgr. Adriana Vančová | 1 | x | x | x | AE | |
| Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343 | Ing. Michal Jančo | 1 | x | AE | |||
| Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné nánestie 2 | Ing. Slávka Kollárová | 1 | x | x | AE | ||
| Galanta, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765 | Ing. Pavol Kollár | 1 | x | x | AE | ||
| Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 | PhDr. Blažena Hrušková | 1 | x | x | AE | ||
| Holíč, Stredná odborná škola, Nám.sv. Martina 5 | Mgr. Katarína Mičová | 2 | x | PvCR II | |||
| Humenné, Stredná odborná škola technická v Humennom, Družstevná 1737 | Ing. Mgr. Mária Burdová | 1 | x | AE | |||
| Ilava, Obchodná akadémia Považská Bystrica - Elokované pracovisko Ilava, Hviezdoslavova 330/17 | Ing. Miriam Vlková | 1 | x | x | AE | ||
| Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32 | Ing. Zuzana Varga Podleiszek | 1 | x | AE | |||
| Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 | Ing. Júlia Lukáčová | 1 | x | x | x | AE | |
| Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 | Ing. Albín Sakal | 1 | x | x | x | AE | |
| Košice, Gymnázium, Poštová 9 | Mgr. Eva Wolfová | 1 | x | x | AE | ||
| Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 | Mgr. Jana Vodarčíková | 1 | x | x | AE | ||
| Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 | Ing. Ľudmila Olšinárová | 1 | x | x | x | AE | |
| Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 1 | x | x | x | x | AE |
| Košice, Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28 | Ing. Andrea Hricišinová | 1 | x | x | AE | ||
| Košice, Stredná odborná škola J. Bocatia, Bocatiova 1 | Ing. Petra Pekalová | 1 | x | AE | |||
| Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Košice, Lermontovova 1 | Ing. Dagmar Grancová | 1 | x | x | AE | ||
| Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 | Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová | 1 | x | PvCR II | |||
| Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 | Ing. Eva Puskásová | 1 | x | x | AE | ||
| Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 | Ing. Katarína Šeböková | 1 | x | AE | |||
| Košice, Súkromné gymnázium Katkin park II, Katkin park 2 | Mgr. Veronika Kotráňová | 1 | x | x | AE | ||
| Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Mgr. Lýdia Cziriová | 1 | x | x | AE | ||
| Levice, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 | Ing. Anna Fraschová | 1 | x | x | AE | ||
| Levice, Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 | Ing. Silvia Fortunová | 1 | x | x | x | AE | |
| Levice, Stredná priemyselná škola Levice, Fr. Hečku 25 | Ing Monika Ivanovová | 1 | x | x | AE | ||
| Lipany, Gymnázium, Komenského 13 | Mgr. Ľubica Tomková | 1 | x | AE | |||
| Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 | Ing. Vlasta Nahálková | 1 | x | AE | |||
| Martin, Evanjelická spojená škola, Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 17 | Ing. Zuzana Štefáneková | 1 | x | AE | |||
| Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 | Ing. Lýdia Juricová | 1 | x | x | AE | ||
| Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 | Mgr. Tomáš Palovčák | 1 | x | x | AE | ||
| Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 | Ing. Jana Bodnárová | 2 | x | AE | |||
| Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 | Ing. Ivana Buršáková | 1 | x | AE | |||
| Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 | Ing. Anna Kostrejová | 1 | x | AE | |||
| Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 | Ing. Jozefína Javorská | 2 | x | x | AE | ||
| Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, Kostolná 3 | Ing. Ida Matuškovičová | 1 | x | AE | |||
| Námestovo, Súkromná spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178 | Ing. Mária Košútová | 1 | x | x | AE | ||
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Iveta Bodnárová | 1 | x | x | AE | ||
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Ivona Korčušková | 1 | x | PvCR II | |||
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Mária Líšková | 1 | x | x | AE | ||
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Lucia Medvecká | 1 | x | x | x | AE | |
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Erika Šušková | 1 | x | x | AE | ||
| Námestovo, Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO, Slanická osada 2178 | Ing. Božena Chorvátová | 1 | x | x | AE | ||
| Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 | Ing. Jozefína Bánovská | 1 | x | x | AE | ||
| Nitra, Súkromná spojená škola Štúrovo EP Nitra, Štúrova 22 | Ing. Anna Kúbeková , PhD. | 1 | x | AE | |||
| Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 | Ing. Jana Pomajbová | 1 | x | x | x | AE | |
| Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing. Henrieta Takácsová | 1 | x | x | AE | ||
| Nové Zámky, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61 | Ing. Gabriela Rogozánová | 1 | x | AE | |||
| Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 | Ing. Fatima Blažeková | 1 | x | x | AE | ||
| Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 | Ing. Jana Hamarová | 1 | x | PvCR II | |||
| Partizánske, Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 | Ing. Ingrid Rigáňová | 1 | x | x | AE | ||
| Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 | Ing. Martina Ančicová | 1 | x | AE | |||
| Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 | Ing. Magdaléna Pavlíková | 1 | x | AE | |||
| Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 | Ing. Eva Rolincová | 1 | x | AE | |||
| Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 | Ing. Katarína Gajdošová | 1 | x | PvCR II | |||
| Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 | Ing. Tatiana Hadbavná | 1 | x | x | AE | ||
| Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828 | Ing. Anna Schaleková | 1 | x | x | x | AE | |
| Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 | Ing. Jana Marcinová | 1 | x | x | AE | ||
| Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 | RNDr. Silvia Závadská | 2 | x | x | AE | ||
| Prešov, EES Súkromné gymnázium, Solivarská 28 | Mgr. Monika Knapiková | 1 | x | x | AE | ||
| Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 | Mgr. Vladimír Salák | 1 | x | x | AE | ||
| Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 | Mgr. Dana Bessenyeiová | 1 | x | AE | |||
| Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 | Ing. Daniela Bučková | 1 | x | AE | |||
| Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 | RNDr. Mária Kredátusová , PhD. | 1 | x | x | AE | ||
| Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 | Ing. Miroslav Vrabeľ | 1 | x | x | AE | ||
| Prievidza, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16 | Ing. Marcela Škopcová | 1 | x | x | AE | ||
| Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 | Ing. Renáta Úradníčková | 1 | x | AE | |||
| Pruské, Stredná odborná škola, Pruské 294 | Mgr. Miroslava Šlesarová | 1 | x | PvCR II | |||
| Revúca, Základná škola, Komenského 7 | PaedDr. Ľubomíra Hláveková | 1 | x | PvCR II | |||
| Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 | Ing. Katarína Buknová | 1 | x | x | AE | ||
| Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 | Ing. Miroslava Dechtárová | 1 | x | x | x | AE | |
| Ružomberok, Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104 | Ing. Daniela Hamranová | 1 | x | x | AE | ||
| Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17 | Ing. Mária Straková | 1 | x | AE | |||
| Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 | Ing. Katarína Kromerinská | 1 | x | AE | |||
| Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 | Mgr. Ľubica Štefáková | 1 | x | AE | |||
| Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 | Ing. Jana Mlynárová | 1 | x | x | AE | ||
| Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 | Ing. Anna Buchlaková | 1 | x | x | AE | ||
| Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 | Ing. Zlatica Demčáková | 1 | x | x | AE | ||
| Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 | Ing. Miriam Hasajová | 1 | x | x | AE | ||
| Stará Turá, Súkromná hotelová akadémia, gen. M. R. Štefánika 375/63 | Ing. Elena Taranová | 1 | x | x | AE | ||
| Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 | Ing. Jana Drábová | 1 | x | AE | |||
| Svit, Stredná odborná škola, Štefánikova 39 | PhDr. Iveta Hájovská | 1 | x | x | AE | ||
| Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv .Štefana 36 | Ing. Tünde Molnárová | 1 | x | x | AE | ||
| Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 | Ing. Ľudmila Kvasnovská | 1 | x | PvCR II | |||
| Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 | Ing. Jaroslava Ostrožlíková | 1 | x | PvCR II | |||
| Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 | Ing. Ladislav Čajko | 1 | x | x | x | AE | |
| Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 | Ing. Iveta Ganajová | 1 | PvCR II | ||||
| Tlmače, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9 | Ing. Bronislava Tomljenovičová | 1 | x | x | AE | ||
| Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 | Ing. Beáta Andrášová | 1 | x | AE | |||
| Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 | Ing. Helena Vargová | 1 | x | AE | |||
| Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 | Ing. Miroslava Palovičová | 1 | x | AE | |||
| Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | x | AE | ||
| Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 | Ing. Sidonia Korienková | 1 | x | x | AE | ||
| Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 | Ing. Janka Mandincová | 2 | x | x | AE | ||
| Trenčín, Trenčianske gymnázium Ľ. Štúra, 1.mája 170/2 | Ing. Mária Tinková | 1 | x | x | AE | ||
| Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 | Ing. Jana Čechovičová | 1 | x | AE | |||
| Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 | Ing. Karin Chalányová | 1 | x | AE | |||
| Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 | Ing. Lucia Duranová | 1 | x | x | AE | ||
| Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 | Ing. Zuzana Kudláčová | 1 | x | x | AE | ||
| Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 | Ing. Ľubica Ježovičová | 1 | x | x | AE | ||
| Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 | Mgr. Boris Matušek | 1 | x | x | AE | ||
| Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 | Ing. Jana Dreveňáková | 1 | x | AE | |||
| Veľký Krtíš, Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21 | Mgr. Miroslava Čopová | 1 | x | PvCR II | |||
| Vrbové, Gymnázium Ján Baltazára Magina, Beňovského 358/100 | Ing.PaedDr. František Glos , PhD. | 1 | x | x | AE | ||
| Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 | Ing. Renáta Trnovcová | 1 | x | x | AE | ||
| Zvolen, Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164 | Mgr. Ivica Laurincová | 1 | x | AE | |||
| Zvolen, Technická akadémia, Gen. M. R. Štefánika 375/63 | Mgr. Valentína Kaljužna | 1 | x | x | AE | ||
| Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 | Ing. Martina Čelková | 1 | x | x | AE | ||
| Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 | Ing. Michaela Grofová | 2 | x | PvCR II | |||
| Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 | Ing. Veronika Gaboríková | 1 | x | PvCR II | |||
| Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 | Ing. Beáta Latková | 1 | x | x | AE | ||
| Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 | Ing. Katarína Némethová | 1 | x | PvCR II | |||
| Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 | Ing. Emília Korenčiaková | 1 | x | x | AE |
Školy, ktoré majú 2. ročník JA Aplikovanej ekonómie
Školy, ktoré majú 2. ročník, sú zoradené podľa abecedy.
| Škola | Učiteľ | Triedy | STUCO | EWB | UEP | EvP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Lenka Mikolajová | 2 | x | |||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzova 3 | Ing. Adriana Jurášková | 1 | x | |||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 | Ing. Mária Mydlová | 1 | x | |||
| Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 | Ing. Agáta Danielovičová | 1 | x | |||
| Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľová 26 | Ing. Anton Klačanský | 1 | x | x | ||
| Bratislava, Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6 | Mgr. Lukáš Molnár | 1 | x | |||
| Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 | Ing. Erika Padychová | 2 | x | x | ||
| Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 | Ing. Ľubica Varsová | 1 | x | |||
| Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32 | Ing. Zuzana Varga Podleiszek | 1 | x | x | ||
| Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 1 | x | |||
| Košice, SSOŠE TERCIUM, Palackého 14 | Ing. Katarína Šeboková | 1 | x | |||
| Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 | Ing. Eva Puskásová | 1 | x | |||
| Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Ing. Mária Hauliková | 1 | x | |||
| Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianská 2 | Ing. Jana Bodnárová | 1 | x | |||
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Lucia Medvecká | 1 | x | |||
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Erika Šušková | 1 | x | |||
| Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing. Henrieta Takácsová | 2 | x | x | ||
| Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 | Ing. Martina Ančicová | 1 | x | |||
| Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 | Ing. Anetta Babulicová | 1 | x | x | ||
| Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 | Ing. Miroslav Vrabeľ | 2 | x | x | ||
| Púchov, Stredná odborná škola obchodu a služieb, 1.mája 1264 | Ing. Mgr. Anna Pagáčová | 1 | x | x | ||
| Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 | Ing. Kamila Sopko-Zimová | 1 | x | |||
| Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 | Ing. Ľudmila Lengvarská | 1 | x | x | ||
| Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 | Ing. Alica Vitková | 1 | x | x | ||
| Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 | Ing. Anna Sládeková | 1 | x | |||
| Trenčín, Obchodná akadémia M. Hodžu, Martina Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | |||
| Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 | Ing. Jana Dreveňáková | 1 | x |