Aplikovaná ekonómia
2020/2021
Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2020/2021
Školy sú zoradené podľa abecedne podľa mesta školy. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.
Vysvetlivky uvádzaných skratiek: *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní.
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.
Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie
Aktualizované 14. 10. 2020, 21:27
| Škola | Učiteľ | Triedy | Firma | UEaP | EvP |
|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Zdenka Biloveská | 1 | x | ||
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Lenka Mikolajová | 1 | x | ||
| Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 | Ing. Zdenka Valová | 1 | x | ||
| Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 | Ing. Soňa Jonaštíková | 1 | x | x | |
| Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 | Mgr. Ing. Martin Pagáč | 2 | x | ||
| Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 | Ing. Jana Krajčírová | 1 | x | x | |
| Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 | Ing. Adriana Jurášková | 1 | x | ||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 | Ing. Lucia Šimičáková | 1 | x | ||
| Bratislava, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 | Ing. Ivica Škarbová | 1 | x | x | |
| Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 | Mgr. Miroslava Verešvárska | 3 | x | x | |
| Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 | RNDr. Magdaléna Hessková | 2 | x | ||
| Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 | Ing. Mariana Veličová | 1 | x | ||
| Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 | Ing. Margita Bitterová | 1 | x | x | |
| Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 | Ing. Iveta Aschenbrierová | 1 | x | x | |
| Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 | Ing. Erika Padychová | 1 | x | ||
| Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 | Mgr. Katarína Šašinková | 1 | x | ||
| Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 | Ing. Michal Jančo | 1 | x | ||
| Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 | Ing. Darina Krónerová | 1 | x | ||
| Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 | Ing. Eva Turzová | 1 | x | ||
| Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 | PhDr. Blažena Hrušková | 1 | x | x | |
| Holíč, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5 | Ing. Petra Liščáková | 1 | x | ||
| Holíč, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5 | Ing. Martina Petráková | 1 | x | ||
| Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 | Ing. Sylvia Micháleková | 1 | x | ||
| Košice, Gymnázium, Alejová 1 | Ing. Kvetoslava Danková | 1 | x | x | |
| Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 | Júlia Lukáčová | 1 | x | x | |
| Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 | Ing. Albín Sakal | 1 | x | x | x |
| Košice, Gymnázium, Poštová 9 | Mgr. Eva Wolfová PhD. | 1 | x | x | |
| Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 | PaedDr. Gabriela Bednáriková | 0 | x | x | |
| Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 | Ing. Mária Kovaříková | 1 | x | x | |
| Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 | Mgr. Jana Vodarčíková | 1 | x | x | |
| Košice, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50 | Mgr. Marcela Martončíkova | 1 | x | ||
| Košice, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 1 | x | x | x |
| Košice, Košická akadémia Da Vinci, Tajovského 15 | Ing. Katarína Šeboková | 1 | x | ||
| Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 Košice | Ing. Dagmar Grancová | 1 | x | x | |
| Krupina, Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8 | Ing. Mária Šumichrastová | 1 | x | x | |
| Krupina, Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8 | Ing. Mária Šumichrastová | 1 | x | x | |
| Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Mgr. Lýdia Cziriová | 1 | x | x | |
| Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 | Ing. Anna Fraschová | 1 | x | x | |
| Levice, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Levice, Fr. Hečku 25 | Ing. Eva Mizeráková | 1 | x | x | |
| Lipany, Gymnázium, Komenského 13 | Mgr. Ľubica Tomková | 1 | x | ||
| Liptovský Mikuláš, Stredná zdravotnícka škola, Komenského 843 | Mgr. Peter Gustáv Hrbatý | 1 | x | ||
| Martin, Evanjelická spojená škola - org. zložka Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19 | Ing. Dana Bednárová | 1 | x | ||
| Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 | Ing. Ivana Židová | 1 | x | x | |
| Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 | Mgr. Tomáš Palovčák | 2 | x | x | |
| Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 | Ing. Jana Bodnárová | 1 | x | ||
| Michalovce, Stredná odborná skola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 | PhDr. Alena Lechmanová | 1 | x | x | |
| Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 | Ing. Ivana Buršáková | 1 | x | ||
| Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 | Ing. Anna Kostrejová | 1 | x | x | |
| Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 | Ing. Ida Matuškovičová | 1 | x | x | |
| Modrý Kameň, Spojená škola, Jarmočná 1 | Ing. Katarína Kériová | 1 | x | ||
| Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 | Ing. Iveta Bodnárová | 1 | x | x | |
| Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 | Ing. Ivona Korčušková | 1 | x | x | |
| Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 | Ing. Lucia Medvecká | 1 | x | x | |
| Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 | Ing. Erika Šušková | 1 | x | x | |
| Námestovo, Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178 | Ing. Mária Košútová | 1 | x | x | |
| Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 | Ing. Ľubomíra Kulháňová | 1 | x | ||
| Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 | Ing. Silvia Leštinská | 0 | x | ||
| Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 | Ing. Milana Došeková PhD. | 1 | x | x | |
| Nitra, Súkromná spojená škola Štúrovo, Elokované pracovisko Nitra, Štúrova 2 | Ing. Monika Laurová | 1 | x | ||
| Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra, Levická cesta 40 | Ing. Tatiana Oravcová MBA | 1 | x | x | |
| Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 | Ing. Luciana Hudcovicová | 1 | x | x | |
| Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 | Ing. Elena Taranová | 1 | x | x | |
| Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing. Henrieta Takácsová | 1 | x | ||
| Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 | Ing. Fatima Blažeková | 1 | x | x | |
| Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 | Ing. Ingrid Rigáňová | 1 | x | x | |
| Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 | Ing. Martina Ančicová | 1 | x | ||
| Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 | Ing. Beata Ďuračková | 1 | x | x | |
| Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 | Ing. Tatiana Hadbavná | 1 | x | x | |
| Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 | Ing. Anna Schaleková | 1 | x | x | |
| Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 | Ing. Jana Marcinová | 1 | x | x | |
| Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 | RNDr. Silvia Závadská | 1 | x | x | |
| Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 | Mgr. Vladimír Salák | 1 | x | x | |
| Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 | RNDr, Zuzana Mackovjaková | 1 | x | x | |
| Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masaryková 24 | Ing. Miroslav Vrabeľ MBA | 2 | x | x | |
| Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masaryková 24 | Ing. Miroslav Vrabeľ MBA | 1 | x | ||
| Prešov, Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34 | Ing. Danka Kožlejová | 1 | x | ||
| Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 | Ing. Marcela Škopcová | 1 | x | x | |
| Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 | Ing. Marcela Tišťanová | 1 | x | x | |
| Revúca, Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166 | Ing. Kamila Sopko-Zimová | 1 | x | x | |
| Rimavská Sobota, Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Daxnerova 42 | PaedDr. Katarína Pivníková | 1 | x | x | |
| Rimavská Sobota, Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Mikszátha 1 | Ing. Andrea Suchánková | 1 | x | x | |
| Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 | Ing. Katarína Buknová | 1 | x | x | |
| Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova | Mgr. Alena Balúchová | 1 | x | ||
| Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8 | Mgr. Ľubica Štefáková | 1 | x | x | |
| Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 | Ing. Jana Mlynárová | 1 | x | x | |
| Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 | Ing. Anna Buchlaková | 1 | x | x | |
| Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 | Ing. Katarína Cebuľová Habasová | 0 | x | ||
| Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 | Ing. Júlia Palušková | 1 | x | ||
| Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 | Ing. Alica Vitková | 1 | x | x | |
| Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 | Mgr. Michal Libič | 1 | x | ||
| Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 | Ing. Jana Drábová | 1 | x | ||
| Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22 | RNDr. Alena Korcsoková | 1 | x | x | |
| Štúrovo, Súkromná spojená škola Štúrovo, Sv. Štefana 36 | Ing. Tünde Molnárová | 1 | x | x | |
| Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 | Ing. Erika Hrušková | 1 | x | ||
| Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 | Ing. Mária Urminská | 1 | x | ||
| Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 | Ing. Beáta Andrášová | 2 | x | x | |
| Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 | Ing. Miroslava Palovičová | 1 | x | x | |
| Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2 | Ing. Mária Tinková | 1 | x | x | |
| Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | ||
| Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 | Ing. Janka Mandincová | 1 | x | x | |
| Trnava, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9 | Ing. Štefan Kollarovič | 2 | x | ||
| Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 | Ing. Lucia Duranová | 1 | x | x | |
| Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 | Ing. Zuzana Kudláčová | 2 | x | x | |
| Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 | Ing. Ľubica Ježovičová | 1 | x | x | |
| Trnava, Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 | Ing. Jana Čechovičová | 2 | x | ||
| Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 | Mgr. Boris Matušek | 2 | x | x | |
| Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 | Ing. Eva Šurinová | 2 | x | x | |
| Vrbové, Gymnázium J. B. Magina, Benovského 358/100 | Mgr. Zuzana Motyčková | 1 | x | x | |
| Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 | Ing. Renáta Trnovcová | 1 | x | x | |
| Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2 | Ing. Martina Čelková | 1 | x | x | |
| Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 | Ing. Miroslava Mičurová | 1 | x | x |
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie
Školy sú zoradené abecedne podľa mesta školy.
| Škola | Učiteľ | Triedy | Firma | UEaP | EvP |
|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Lenka Mikolajová | 1 | x | ||
| Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 | Mgr. Ing. Martin Pagáč | 1 | x | ||
| Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 | Ing. Jana Krajčírová | 1 | x | ||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 | Ing. Adriana Jurášková | 1 | x | ||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 | Ing. Jana Hartonová | 1 | x | ||
| Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 | Ing. Agáta Danielovičová | 1 | x | ||
| Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701 | Ing. Erika Padychová | 2 | x | x | |
| Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 | Ing. Darina Krónerová | 1 | x | ||
| Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 | Ing. Eva Turzová | 1 | x | ||
| Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 | Ing. Martina Petráková | 1 | x | ||
| Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 | Mgr. Katarína Mičová | 1 | x | ||
| Košice, Gymnázium, Alejová 1 | Ing. Kvetoslava Danková | 2 | x | ||
| Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 1 | x | x | |
| Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 | Ing. Eva Bérešová | 1 | x | ||
| Košice, Košická akadémia Da Vinci, Tajovského 15 | Ing. Katarína Šeböková | 1 | x | ||
| Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Ing. Mária Hauliková | 1 | x | ||
| Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 | Ing. Jana Bodnárová | 1 | x | ||
| Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 | PhDr. Alena Lechmanová | 1 | x | ||
| Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing. Henrieta Takácsová | 1 | x | x | |
| Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 | Ing. Martina Ančicová | 1 | x | ||
| Senec, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 | Ing. Alena Balúchová | 1 | x | ||
| Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 | Ing. Alica Vitková | 1 | x | x | |
| Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 | Ing. Zdena Kožlejová | 1 | x | ||
| Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 | Ing. Mária Urminská | 1 | x | ||
| Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 | Ing. Beáta Andrášová | 1 | x | ||
| Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | ||
| Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 | Ing. Michaela Grofová | 1 | x |