Aplikovaná ekonómia
 
   
      2018/2019
Školy zaradené do programu JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II v školskom roku 2018/2019
Školy sú zoradené podľa abecedy. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy JA Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do JA Aplikovaná ekonómia - 1. ročník a školy zapojené do programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu II a úplne na spodku stránku školy zapojené do JA Aplikovaná ekonómi - 2. ročník.
Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP=JA Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP=JA Etika v podnikaní. *AE = JA Aplikovaná ekonómia, *PvCR II = JA Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma)
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia.
Aktualizácia k 7.9.2018, 13:46
| Škola | Učiteľ | Triedy | JA Firma | JA UEaP | JA EvP | Program | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Lenka Mikolajová | 1 | x | AE | ||
| Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 | Ing. Zdenka Valová | 1 | x | AE | ||
| Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 | Ing. Soňa Jonaštíková | 1 | x | PvCR II | ||
| Banská Štiavnica, SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9 | Ing. Renáta Krištoffová | 1 | x | PvCR II | ||
| Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 | Ing. Martin Pagáč | 1 | x | AE | ||
| Bratislava, Galileo School, Hradská 85 | PhDr. Ivana Klimová | 1 | x | x | AE | |
| Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 | Ing. Adriana Jurášková | 1 | x | AE | ||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 | Ing. Lucia Šimičáková | 1 | x | AE | ||
| Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 | Ing. Agáta Danielovičová | 1 | x | AE | ||
| Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 | Ing. Júlia Fekiačová | 1 | x | AE | ||
| Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 | RNDr. Magdaléna Hessková | 1 | x | PvCR II | ||
| Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 | Ing. Mariana Veličová | 1 | x | AE | ||
| Bratislava, Súkromná športová stredná odborná škola, M.C.Sklodowskej 1 | Mgr. Kristína Valášková | 2 | x | AE | ||
| Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunaská 13 | Ing. Margita Bitterová | 1 | x | x | AE | |
| Bratislava 4, Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1 | Ing. Eva Bistáková | 1 | x | AE | ||
| Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 | Ing. Iveta Aschenbrierová | 1 | x | x | AE | |
| Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 | Mgr. Adriana Vančová | 1 | x | x | AE | |
| Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 | Ing. Michal Jančo | 1 | x | AE | ||
| Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné námestie 2 | Ing. Slávka Kollárová | 1 | x | x | AE | |
| Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 | Ing. Ľubica Varsová | 1 | x | AE | ||
| Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 | PhDr. Blažena Hrušková | 1 | x | x | AE | |
| Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 | Ing. Petra Liščáková | 1 | x | PvCR II | ||
| Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szaközöpiskola, Budovateľská 32 | Ing. Zuzana Varga Podleiszek | 1 | x | AE | ||
| Košice, Gymnázium, Alejová 1 | Mgr. Zuzana Dolhyová | 1 | x | x | AE | |
| Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 | Ing. Júlia Lukáčová | 1 | x | x | AE | |
| Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 | Ing. Albín Sakal | 1 | x | x | x | AE | 
| Košice, Gymnázium, Poštová 9 | Mgr. Eva Wolfová PhD. | 1 | x | x | AE | |
| Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 | Mgr. Ingrid Melichová | 1 | x | AE | ||
| Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 | Mgr. Jana Vodarčíková | 1 | x | x | AE | |
| Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 | Ing. Ľudmila Olšinárová | 1 | x | x | AE | |
| Košice, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Čordákova 50 | Mgr. Marcela Martončíkova | 1 | x | AE | ||
| Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 1 | x | x | x | AE | 
| Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 | Ing. Dagmar Grancová | 1 | x | x | AE | |
| Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 | Ing. Eva Bérešová | 1 | x | x | AE | |
| Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 | Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová | 1 | x | PvCR II | ||
| Krupina, Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8 | Ing. Mária Šumichrastová | 1 | x | PvCR II | ||
| Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Mgr. Lýdia Cziriová | 1 | x | AE | ||
| Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 | Ing. Anna Fraschová | 1 | x | x | AE | |
| Levice, Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36 | Ing. Silvia Fortunová | 1 | x | x | AE | |
| Levice, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Fr. Hečku 25 | Ing. Monika Ivanovová | 1 | x | x | AE | |
| Lipany, Gymnázium, Komenského 13 | Mgr. Ľubica Tomková | 1 | x | AE | ||
| Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 | Ing. Vlasta Nahálková | 1 | x | AE | ||
| Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 | Ing. Lýdia Juricová | 1 | x | x | AE | |
| Martin - Priekopa, Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2 | Ing. Daniela Hamranová | 1 | x | AE | ||
| Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 | Mgr. Tomáš Palovčák | 1 | x | AE | ||
| Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 | Ing. Jana Bodnárová | 2 | x | AE | ||
| Michalovce, SOŠ obchodu a služieb, Školská 4 | Ing. Ivana Buršáková | 1 | x | AE | ||
| Michalovce, SOŠ obchodu a služieb, Školská 4 | Ing. Anna Kostrejová | 1 | x | AE | ||
| Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 | Ing. Jozefína Javorská | 1 | x | AE | ||
| Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 | Ing Ida Matuškovičová | 1 | x | x | AE | |
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Iveta Bodnárová | 1 | x | x | AE | |
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Ivona Korčušková | 1 | x | x | PvCR II | |
| Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 | Ing. Erika Šušková | 1 | x | x | AE | |
| Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 | Ing. Jozefína Bánovská | 1 | x | x | AE | |
| Nitra, Súkromná spojená škola, elokované pracovisko - o.z. Súkromná obchodná akadémia, Štúrova 22 | Ing. Monika Laurová | 1 | x | x | AE | |
| Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus, Levická cesta 40 | Ing. Tatiana Oravcová MBA | 1 | x | x | AE | |
| Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 | Ing. Luciana Hudcovicová | 1 | x | x | AE | |
| Nové Mesto nad váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 | Ing. Elena Taranová | 1 | x | x | AE | |
| 0 | 0 | 0 | x | x | x | AE | 
| Nové Zámky, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61 | Ing. Mgr. Gabriela Rogozánová | 1 | x | AE | ||
| Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 | Ing. Jana Hamarová | 1 | x | x | PvCR II | |
| Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 | Ing. Ingrid Rigáňová | 2 | x | x | AE | |
| Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 | Ing. Martina Ančicová | 1 | x | AE | ||
| Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 | Ing. Anetta Babulicová | 1 | x | x | AE | |
| Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 | Ing. Beata Ďuračková | 1 | x | x | AE | |
| Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 | Ing. Katarína Gajdošová | 1 | x | PvCR II | ||
| Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 | Ing. Tatiana Hadbavná | 1 | x | x | AE | |
| Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 | Ing. Anna Schaleková | 1 | x | x | AE | |
| Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 | Ing. Jana Marcinová | 1 | x | x | AE | |
| Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 | RNDr. Silvia Závadská | 2 | x | x | AE | |
| Prešov, Evanjelická spojená škola, org. zložka Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3 | Mgr. Anna Demčáková | 1 | x | x | AE | |
| Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 | Mgr. Vladimír Salák | 2 | x | x | AE | |
| Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 | Ing. Daniela Bučková | 1 | x | x | AE | |
| Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 | Ing. Miroslav Vrabeľ | 1 | x | AE | ||
| Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 | Ing. Marcela Škopcová | 1 | x | x | AE | |
| Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 | Ing. Marcela Tišťanová | 1 | x | AE | ||
| Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 | Ing. Kamila Sopko-Zimová | 1 | x | AE | ||
| Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 | Ing. Katarína Buknová | 1 | x | x | AE | |
| Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 | Mgr. Albína Moskáľová | 2 | x | AE | ||
| Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 | Mgr. Ľubica Štefáková | 1 | x | x | AE | |
| Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 | Ing. Jana Mlynárová | 1 | x | x | AE | |
| Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 | Ing. Anna Buchlaková | 1 | x | x | AE | |
| Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 | Ing. Alica Vitková | 1 | x | x | AE | |
| Sučany, Bilingválne gymnázium Milan Hodžu, Komenského 215 | Ing. Zuzana Štefáneková | 1 | x | x | AE | |
| Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 | Ing. Jana Drábová | 1 | x | AE | ||
| Svit, Stredná odborná škola, Štefánikova 39 | PhDr. Iveta Hájovská | 1 | x | x | AE | |
| Štúrovo, Súkromná Spojená škola, Sv.Štefana 36 | Ing. Tünde Molnárová | 1 | x | x | AE | |
| Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 | Ing. Laco Čajko | 1 | x | x | AE | |
| Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 | Ing. Iveta Ganajová | 1 | x | PvCR II | ||
| Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 | Ing. Mária Urminská | 1 | x | AE | ||
| Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 | Ing. Beáta Andrášová | 2 | x | x | AE | |
| Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 | Ing. Miroslava Palovičová | 1 | x | AE | ||
| Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra, 1.mája 2 | Ing. Mária Tinková | 1 | x | x | AE | |
| Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | x | AE | |
| Trenčín, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4 | Mgr. Katarína Šašinková | 1 | x | x | AE | |
| Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 | Ing. Zuzana Gloneková | 1 | x | x | AE | |
| Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 | Ing. Janka Mandincová | 1 | x | x | AE | |
| Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 | Ing. Jana Čechovičová | 1 | x | AE | ||
| Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 | Ing. Karin Chalányová | 1 | x | AE | ||
| Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 | Ing. Lucia Duranová | 1 | x | x | AE | |
| Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 | Ing. Zuzana Kudláčová | 1 | x | x | AE | |
| Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 | Ing. Jana Dreveňáková | 1 | x | AE | ||
| Vrbové, Gymnázium J.B. Magina, Beňovského 358/100 | Mgr. Zuzana Motyčková | 1 | x | AE | ||
| Zvolen, Stredná odborná škola technická, J.Švermu 1 | Mgr. Valenína Kaljužna | 1 | x | x | AE | |
| Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 | Ing. Renáta Trnovcová | 1 | x | x | AE | |
| Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2 | Ing. Jana Kostolná | 1 | x | x | AE | |
| Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 | Mgr. Denisa Abafiová | 1 | x | x | PvCR II | |
| Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 | Ing. Michaela Grofová | 1 | x | x | PvCR II | |
| Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 | Ing. Miroslava Mičurová | 1 | x | PvCR II | ||
| Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 | Ing. Katarína Némethová | 1 | x | PvCR II | ||
| Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 | Ing. Emília Korenčiaková | 1 | x | x | AE | 
Školy, ktoré majú 2. ročník JA Aplikovanej ekonómie
| Škola | Učiteľ | Triedy | JA Firma | JA UEaP | JA EvP | Program | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 | Ing. Lenka Mikolajová | 1 | x | AE | ||
| Bratislava, Evanjelické gymnázium, Vranovská 2 | Ing. Martin Pagáč | 1 | x | AE | ||
| Bratislava, Galileo School, Hradská 85 | PhDr. Ivana Klimová | 1 | x | AE | ||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 | Ing. Adriana Jurášková | 1 | x | AE | ||
| Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 | Ing. Lucia Šimičáková | 1 | x | AE | ||
| Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 | Ing. Agáta Danielovičová | 1 | x | AE | ||
| Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 | Ing. Erika Padychová | 1 | x | AE | ||
| Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 | Ing. Ida Szabóová | 1 | x | AE | ||
| Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 | Ing. Kvetoslava Danková | 1 | x | AE | ||
| Košice, SSOŠE Tercium, Palackého 14 | Ing. Katarína Šeboková | 1 | x | AE | ||
| Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 | Ing. Eva Puskásová | 1 | x | AE | ||
| Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | Ing. Mária Hauliková | 1 | x | AE | ||
| Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 | Ing. Jana Bodnárová | 1 | x | AE | ||
| Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 | Ing. Henrieta Takácsová | 2 | x | AE | ||
| Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 | Ing. Martina Ančicová | 1 | x | AE | ||
| Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 | Ing. Anna Drahovská | 1 | x | x | AE | |
| Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 | Ing. Miroslav Vrabeľ | 1 | x | x | AE | |
| Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 | Ing. Kamila Sopko-Zimová | 1 | x | AE | ||
| Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 | Ing. Alica Vitková | 1 | x | x | AE | |
| Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 | Ing. Mária Urminská | 1 | x | AE | ||
| Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 | Ing. Beáta Andrášová | 1 | x | AE | ||
| Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 | Ing. Erika Senková | 1 | x | AE |