Aplikovaná ekonómia
2024/2025
JA Citi Innovation Camp | 22. október 2024 | Bratislava | ||
---|---|---|
1. miesto | Sarah Ginzery | Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 |
Nina Hajdúková | Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 | |
Peter Horenský | Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 | |
Kristína Kardošová | Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 | |
Nikol Žáková | Zlaté Moravce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5 | |
2. miesto | Monika Havrilová | Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 |
Lujza Kunová | Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32 | |
Marek Majzún | Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 | |
Matúš Oller | Trenčín, Stredná športová škola, Kožušnícka 2 | |
Natália Šašinková | Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 | |
3. miesto | Dominika Hakulinová | Košice, Gymnázium, Poštová 9 |
Veronika Hamajová | Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 | |
Tomáš Knotek | Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 | |
Bianka Megová | Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 | |
Lucia Obrcianová | Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 |
FOODATHON, október - november 2024, online | ||
---|---|---|
CarbonTrail (tím kombinovaný zo študentov |
Bratislava, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7 1. miesto a postup na GEN-E 2025 (1. - 4. júl 2025 Atény, Grécko) |
Daniel Štorcel Samuel Dulik Michal Harmata |