Aplikovaná ekonómia
2019/2020
|
Veľtrh podnikateľských talentov |
|
|---|---|
AT&T Manažérsky tím |
|
| 1. miesto | Halo-Ware Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 učiteľka: Mariana Veličová |
| 2. miesto | cho.company Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 učiteľka: Adriana Vančová |
| 3. miesto | Sqello Nové Mesto, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 učiteľka: Dana Hradileková |
Avion Marketingová prezentácia |
|
| 1. miesto | cho.company Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 učiteľka: Adriana Vančová |
| 2. miesto | Next-Gen Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 učiteľka: Jana Vodarčíková |
| 3. miesto | Sqello Nové Mesto, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 učiteľka: Dana Hradileková |
Citi Finančné riadenie |
|
| 1. miesto | Halo-Ware Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 učiteľka: Mariana Veličová |
| 2. miesto | cho.company Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 učiteľka: Adriana Vančová |
| 3. miesto | Eko Glory Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 učiteľka: Iveta Bodnárová |
Accace Výročná správa |
|
| 1. miesto | cho.company Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 učiteľka: Adriana Vančová |
| 2. miesto | Next-Gen Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 učiteľka: Jana Vodarčíková |
| 3. miesto | GOLDEN TIME Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 učiteľka: Erika Šušková |
S&T Produkt študentskej firmy |
|
| 1. miesto | Halo-Ware Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 učiteľka: Mariana Veličová |
| 2. miesto | GOLDEN TIME Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 učiteľka: Erika Šušková |
| 3. miesto | cho.company Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 učiteľka: Adriana Vančová |
Company of the Year Competiton |
|
| 1. miesto | REN Košice, Gymnázium, Poštová 1 učiteľka: Eva Wolfová |
| 2. miesto | Halo-Ware Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 učiteľka: Mariana Veličová |
| 3. miesto | cho.company Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 učiteľka: Adriana Vančová |
| Finalisti (zoradení podľa abecedy) |
ALSI
GIF
Next-Gen |
ManPower Leadership Award1. miesto - zoradení abecedne podľa školy |
|
| Erik Fatona |
Rockefeller |
| Viktor Nagy | Halo-Ware Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 učiteľka: Mariana Veličová |
| Janka Havranková | cho.company Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 učiteľka: Adriana Vančová |
| Filip Štibor | SA manage Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 učiteľka: Anna Schaleková |
| Roman Sabó | ALSI Prešov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3 učiteľka: Jana Gregová |
| Slavomír Šmídt | Target Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 učiteľ: Ladislav Čajko |
| Erik Pekarovič | 3čenko Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 učiteľka: Erika Senková |
| Vanda Funtíková | MIX Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 učiteľka: Emília Korenčiaková |
| JA Citi International Innovation Camp, Brno, 23. október 2019 | ||
|---|---|---|
| 1. miesto | Andrea Vágnerová | Brno, Integrovaná střední škola automobilní |
| Janka Havranková | Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 | |
| Natália Olešová | Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 | |
| Tereza Premusová | Opava, SŠHS a VOŠ | |
| Barbora Šériková | Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 | |
| 2. miesto | Martin Koutník | Brno, Gymnázium |
| Natálie Mazánková | Brno, OA, SOŠK a VOŠ | |
| Natália Beňová | Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 | |
| Dominika Nagyová | Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 | |
| Sophia Stanová | Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 | |
| 3. miesto | Michal Csákaányi | Brno, Integrovaná střední škola automobilní |
| Anežka Fúsková | Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 | |
| Žaneta Zbojová | Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 | |
| Tomáš Gural | Opava, SŠHS a VOŠ | |
| Ema Uramová | Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 | |
| Tereza Říhová | Štříbro, Střední odborná škola | |
| Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire, Košice, 12. február 2020 | ||
|---|---|---|
| 1. miesto | Sabina Goliašová | Lipany, Gymnázium, Komenského 13 |
| Dominika Sviečková | Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 | |
| Erik Tomko | Košice, Gymnázium, Alejová 1 | |
| Alexandra Židovská | Košice, Gymnázium, Trebišovska 12 | |
| 2. miesto | Simona Kazíková | Košice, Gymnázium, Trebišovska 12 |
| Patrik Selmeci | Košice, Gymnázium, Trebišovska 12 | |
| Ján Šuto | Michalovce, Gymnázium, Masarykova 1 | |
| Barbora Tutková | Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1 | |
| 3. miesto | Benjamín Bodo | Košice, Gymnázium, Poštová 9 |
| Peter Dudáš | Zvolen, Stredná odborná škola, J. Švermu 1 | |
| Barbora Hudáková | Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 | |
| Ema Kakaščíková | Prešov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3 | |
| Matúš Knižka | Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 | |
| Mini Innovation Camp v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní, Zvolen, 5. marec 2020 | ||
|---|---|---|
| 1. miesto | Sarah Karašinská | Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 |
| Filip Kubica | Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 | |
| Ivana Urbániková | Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 | |
| 2. miesto | Dominik Trnka | Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 |
| Štefan Ondriska | Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 | |
| Vanda Funtíková | Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 | |
| 3. miesto | Yarina Varakina | Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 |
| Ema Schovancová | Martin, Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19 | |
| David Javor | Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 | |
| Mediálny pohár | ||
|---|---|---|
| 1. miesto |
Alex Blandón |
REN Gymnázium, Poštová 9, Košice |
| JA EUROPE COMPANY OF THE YEAR COMPETITION, 22. - 24. júl 2020, Lisabon, Portugalsko / online | ||
|---|---|---|
| REN |
Gymnázium, Poštová 9, Košice 1. miesto v Európe v kategórii EDP Green Entrepreneurship Award |
Alex Blandón |