Aplikovaná ekonómia
2014/2015
|
Veľtrh študentských spoločností |
|
|---|---|
AT&T manažérsky tím |
|
| 1. miesto | EL MUSTACHIO Bratislava, British International School of Bratislava, Pekníkova 66 učiteľ: David Warmington |
| 2. miesto | ATEM Košice, Gymnázium, Poštová 1 učiteľka: Eva Wolfová |
| 3. miesto | Wakey Wakey Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo učiteľka: Erika Šušková |
HP marketingová prezentácia |
|
| 1. miesto | EAGLET Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec učiteľ: Ladislav Čajko |
| 2. miesto | Victory Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 učiteľka: Mária Kovaříková |
| 3. miesto | ATEM Košice, Gymnázium, Poštová 1 učiteľka: Eva Wolfová |
SAP podnikateľský nápad |
|
| 1. miesto | Diacar Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 učiteľka: Zuzana Kudláčová |
| 2. miesto | ATEM Košice, Gymnázium, Poštová 1 učiteľka: Eva Wolfová |
| 3. miesto | Faciemo Partizánske, Spojená škola, o. z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 učiteľka: Ingrid Rigáňová |
MARPEX úžitkový produkt |
|
| 1. miesto | Sageco Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 učiteľka: Adriana Vančová |
| 2. miesto | Victory Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 učiteľka: Mária Kovaříková |
| 3. miesto | EAGLET Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec učiteľ: Ladislav Čajko |
Prezentácia na pódiu |
|
| 1. miesto | EAGLET Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec učiteľ: Ladislav Čajko |
Skills for the Future Award |
|
| 1. miesto |
WAY Levice |
| WINTIS Levice, Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25 učiteľka: Eva Mizeráková |
|
Podnikanie bez hraníc |
|
| 1. miesto | Victory Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 učiteľka: Mária Kovaříková |
Najlepšia študentská spoločnosť v cestovnom ruchu |
|
| 1. miesto | CK HAPPY TOUR Banská Štiavnica, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9 učiteľka: Renáta Krištoffová |
Company of the Year Competiton |
|
| 1. miesto | ATEM Košice, Gymnázium, Poštová 1 učiteľka: Eva Wolfová |
Najlepšia študentská spoločnosť v hodnotení študentmi |
|
| 1. miesto | Wakey Wakey Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo učiteľka: Erika Šušková |
Najlepšia študentská spoločnosť v hodnotení verejnosťou |
|
| 1. miesto |
All in 1 |
TOP tím Aplikovanej ekonómie |
|
| Victory | Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 učiteľka: Mária Kovaříková |
| Ocenení učitelia | |
|---|---|
| Jozefína Bánovská | Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 |
| Margita Bitterová | Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 |
| Fatima Blažeková | Partizánske, Spojená škola, o.z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 |
| Iveta Bodnárová | Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 |
| Anna Bránická | Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 (Globálny etický program - Etika v podnikaní) |
| Ladislav Čajko | Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 |
| Jana Čechovičová | Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 |
| Martina Čelková | Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 |
| Agáta Danielovičová | Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 |
| Kvetoslava Danková | Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 |
| Jana Drabová | Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 |
| Anna Drahovská | Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmirova 99/28 |
| Jana Faltejsková | Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A |
| Júlia Fekiačová | Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 |
| Silvia Fortunová | Levice, Stredná odborná škola, Sv. Michala 36 |
| Anna Fraschová | Levice, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 |
| Dagmar Grancová | Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 |
| Tatiana Hadbavná | Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 |
| Daniela Hamranová | Ružomberok, Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104 |
| Mária Hauliková | Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 |
| Bronislava Havranova | Tlmače, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9 |
| Dana Hradileková | Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 |
| Blažena Hrušková | Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 |
| Michal Jančo | Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 |
| Valentína Kaljužna | Zvolen, Technická akadémia, J. Švermu 1 |
| Emília Korenčiaková | Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 |
| Mária Kovaříková | Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 |
| Renáta Krištoffová | Banská Štiavnica, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9 (Podnikanie v cestovnom ruchu) |
| Katarína Kromerinská | Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 |
| Zuzana Kudláčová | Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 |
| Erika Kurajdová | Brezno, Hotelová akadémia, Malinovského 1 |
| Mária Líšková | Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalová, 968/33 |
| Lucia Medvecká | Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 |
| Lenka Mikolajová | Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 |
| Eva Mizeráková | Levice, Gymnáziums sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 |
| Jana Mlynárová | Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 |
| Dana Mockovčiaková | Myjava, Gymnázium, Jablonská 5 (Etika a Podnikanie) |
| Tünde Molnárová | Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv. Štefana 36 |
| Ružena Oczvirková | Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 |
| Erika Padychová | Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 |
| Mária Plavčanová | Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 (Podnikanie v cestovnom ruchu) |
| Jana Plchová | Bratislava, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9 (Povolanie podnikateľ) |
| Ingrid Rigáňová | Partizánske, Spojená škola, o. z. Obchodná akadémia, Námestie SNP 5 |
| Jozef Ristvej | Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 |
| Erika Senková | Trenčín, Obchodná akadémia M. Hodžu, M. Rázusa 1 |
| Mária Šumichrastová | Krupina, Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8 |
| Erika Šušková | Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 |
| Henrieta Takácsová | Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 |
| Marcela Tišťanová | Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 |
| Adriana Vančová | Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 |
| Helena Vargová | Trebišov, Stredná odborná škola, Komenského 12 |
| Miroslav Vrabeľ | Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 |
| David Warmington | Bratislava, British International School, Peknikova 66 |
| Eva Wolfová | Košice, Gymnázium, Poštová |
| Monika Zatrochová | Bratislava, Paneurópska vysoká škola, Tematinská 10 (Povolanie podnikateľ) |
| Eva Žernovičová | Považská Bystrica, Gymnázium, Školská |
| SKILLS FOR THE FUTURE AWARD 2015, 8. - 10. jún 2015, Praha, Česká republika | ||
|---|---|---|
| WAY |
Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice učiteľka: Mária Hauliková
2. miesto v európskej súťaži |
Patrik Pastorok Attila Szabó Tímea Štefanková Angelika Kocianová Adriana Šivová |
| WINTIS |
Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25, Levice učiteľka: Eva Mizeráková |
Ivan Szabó Norbert Bohuš Nikoleta Horváthová Michal Ižold Mária Melicherová |
| JA-YE EUROPE COMPANY OF THE YEAR COMPETITION, 28. - 31. júl 2015, Berlín, Nemecko | ||
|---|---|---|
| ATEM |
Gymnázium, Poštová 9, Košice učiteľka: Eva Wolfová
Matúš Pravda získal Alumni Leadership Award. |
Kristína Miščíková Lucia Sviatková Matúš Pravda Michal Pavljuk |
| Business Idea - 18. jún 2015, Bratislava - ANASOFT | ||
|---|---|---|
| 1. miesto (+JAML) | Michal Janko | Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 učiteľka: Mária Kovaříková |
| 2. miesto (+JAML) | Martina Dolinská | Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 učiteľka: Adriana Vančová |
| 3. miesto (+JAML) | Kristína Kotrusová |
Levice, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2 |
| 4. miesto (+JAML) |
Lenka Jankechová | Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 učiteľka: Jana Čechovičová |
| Patrik Pastorok | Levice, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2 učiteľka: Mária Hauliková |
|
| Natália Žuffová | Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 učiteľka: Erika Šušková |
|