Aplikovaná ekonómia
Víťazi 2025/2026 Trnava
| Regionálny veľtrh podnikateľských talentov | 17. marec 2026 Trnava | |
|---|---|
AT&T Produkt študentskej firmy |
|
| 1. miesto | EMDO - Pezinok, Spojená škola, Myslenická 1 učiteľka: Ing. Martina Ančicová |
| 2. miesto | RE-FORM - Skalica, Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29 učiteľka: Ing. Katarína Korčáková |
| 3. miesto | Blooma - Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 učiteľka: Mgr. Michaela Kocúrová |
| 4. miesto | BRICK - Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 učiteľka: Ing. Mária Dvorská |
| 5. miesto | GlowMe - Topoľčany, Obchodná akadémia, Inovecká 2041 učiteľka: Ing. Mária Vlčková |
SK-NIC Marketingová prezentácia |
|
| 1. miesto | BRICK - Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 učiteľka: Ing. Mária Dvorská |
| 2. miesto | EMDO - Pezinok, Spojená škola, Myslenická 1 učiteľka: Ing. Martina Ančicová |
| 3. miesto | Cplay - Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 učiteľka: Mgr. Miroslava Verešvárska |
| 4. miesto | AVERIS - Levice, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2 učiteľka: Ing. Eva Mizeráková |
| 5. miesto | Juvenis - Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8 učiteľka: Mgr. Ľubica Štefáková |
Pohoda Finančné riadenie |
|
| 1. miesto | EMDO - Pezinok, Spojená škola, Myslenická 1 učiteľka: Ing. Martina Ančicová |
| 2. miesto | BRICK - Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 učiteľka: Ing. Mária Dvorská |
| 3. miesto | DunaStar - Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 učiteľka: Ing. Margita Bitterová |
| 4. miesto | Sigma Vitamins - Nitra, Súkromná spojená škola, Štúrova 22 učiteľka: Ing. Kristína Schronková |
| 5. miesto | PAPERA - Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 učiteľka: Ing. Jana Mlynárová |
DXC Technology Prezentácia na pódiu |
|
| 1. miesto | salterra - Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 učiteľka: Ing. Adriana Jurášková |
| 2. miesto | EMDO - Pezinok, Spojená škola, Myslenická 1 učiteľka: Ing. Martina Ančicová |
| 3. miesto | GlowMe - Topoľčany, Obchodná akadémia, Inovecká 2041 učiteľka: Ing. Mária Vlčková |
| 4. miesto | Aventis - Zlaté Moravce, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5 učiteľka: Ing. Gabriela Ondrejmišková |
| 5. miesto | Blooma - Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 učiteľka: Mgr. Michaela Kocúrová |
10 postupujúcich tímov do finále
| Umiestnenie | Študentská firma | Škola |
|---|---|---|
| 1 | EMDO | Pezinok, Spojená škola, Myslenická 1 |
| 2 | BRICK | Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 |
| 3 | salterra | Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 |
| 4 | GlowMe | Topoľčany, Obchodná akadémia, Inovecká 2041 |
| 5 | Blooma | Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 |
| 6 | RE-FORM | Skalica, Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29 |
| 7 | DunaStar | Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 |
| 8 | Cplay | Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 |
| 9 | Sigma Vitamins | Nitra, Súkromná spojená škola, Štúrova 22 |
| 10 | AVERIS | Levice, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2 |