Aplikovaná ekonómia
Víťazi 2025/2026 Trenčín
| Regionálny veľtrh podnikateľských talentov | 19. marec 2026 Trenčín | |
|---|---|
AT&T Produkt študentskej firmy |
|
| 1. miesto | Flamma - Krupina, Gymnázium Andreja Sládkoviča a Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8 učiteľka: Mgr. Oľga Gajdošíková |
| 2. miesto | LocKey - Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 učiteľka: Ing. Miriam Vlková |
| 3. miesto | UVee - Považská Bystrica, Gymnázium Dominika Tatarku, Školská 234/8 učiteľka: RNDr. Silvia Závadská |
| 4. miesto | LOMIQ - Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 učiteľka: Ing. Dana Hradileková |
| 5. miesto | BeeSence - Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 učiteľka: Ing. Renata Lenková |
SK-NIC Marketingová prezentácia |
|
| 1. miesto | Nimaya - Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 učiteľka: Ing. Kristína Godálová |
| 2. miesto | Egratia - Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 učiteľka: Mgr. Martina Paľová |
| 3. miesto | Flamma - Krupina, Gymnázium Andreja Sládkoviča a Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8 učiteľka: Mgr. Oľga Gajdošíková |
| 4. miesto | ENWIX - Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 učiteľka: Mgr. Katarína Šašinková |
| 5. miesto | LocKey - Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 učiteľka: Ing. Miriam Vlková |
Pohoda Finančné riadenie |
|
| 1. miesto | Egratia - Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 učiteľka: Mgr. Martina Paľová |
| 2. miesto | PureFrostelle - Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 učiteľka: Mgr. Veronika Martinkovičová |
| 3. miesto | LOMIQ - Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 učiteľka: Ing. Dana Hradileková |
| 4. miesto | BeeSence - Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 učiteľka: Ing. Renata Lenková |
| 5. miesto | Nimaya - Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 učiteľka: Ing. Kristína Godálová |
DXC Technology Prezentácia na pódiu |
|
| 1. miesto | PureFrostelle - Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 učiteľka: Mgr. Veronika Martinkovičová |
| 2. miesto | PiarPoint - Trenčín, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4 učiteľka: Ing. Zuzana Murínová |
| 3. miesto | Nimaya - Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 učiteľka: Ing. Kristína Godálová |
| 4. miesto | LOMIQ - Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 učiteľka: Ing. Dana Hradileková |
| 5. miesto | Egratia - Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 učiteľka: Mgr. Martina Paľová |
10 postupujúcich tímov do finále
| Umiestnenie | Študentská firma | Škola |
|---|---|---|
| 1 | Egratia | Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 |
| 2 | PureFrostelle | Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 |
| 3 | Nimaya | Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 |
| 4 | Flamma | Krupina, Gymnázium Andreja Sládkoviča a Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8 |
| 5 | LOMIQ | Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 |
| 6 | LocKey | Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 |
| 7 | PiarPoint | Trenčín, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4 |
| 8 | UVee | Považská Bystrica, Gymnázium Dominika Tatarku, Školská 234/8 |
| 9 | BeeSence | Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 |
| 10 | ENWIX | Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 |