Aplikovaná ekonómia
Víťazi 2025/2026 Košice
| Regionálny veľtrh podnikateľských talentov | 24. marec 2026 Košice | |
|---|---|
AT&T Produkt študentskej firmy |
|
| 1. miesto | Royal - Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 učiteľka: Ing. Michaela Uhlárová |
| 2. miesto | Lipigo - Košice, Gymnázium, Poštová 9 učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD. |
| 3. miesto | VOIX - Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 učiteľka: Ing. Dagmar Grancová |
| 4. miesto | PulsWear - Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 učiteľka: Mgr. Jana Vodarčíková |
| 5. miesto | EVOLVE - Lipany, Gymnázium, Komenského 13 učiteľka: Mgr. Ľubica Tomková |
SK-NIC Marketingová prezentácia |
|
| 1. miesto | VOIX - Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 učiteľka: Ing. Dagmar Grancová |
| 2. miesto | EVOLVE - Lipany, Gymnázium, Komenského 13 učiteľka: Mgr. Ľubica Tomková |
| 3. miesto | Royal - Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 učiteľka: Ing. Michaela Uhlárová |
| 4. miesto | Lime - Košice, Gymnázium, Poštová 9 učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD. |
| 5. miesto | STEYN - Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 učiteľka: Mgr. Petra Pažinová |
Carmeuse Finančné riadenie |
|
| 1. miesto | Gymcorp - Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 učiteľ: Mgr. Vladimír Salák |
| 2. miesto | VOIX - Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 učiteľka: Ing. Dagmar Grancová |
| 3. miesto | Lipigo - Košice, Gymnázium, Poštová 9 učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD. |
| 4. miesto | STEYN - Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 učiteľka: Mgr. Petra Pažinová |
| 5. miesto | Kick-in gummies - Poprad, Gymnázium, Kukučínova 4239/1 učiteľka: Ing. Mgr. Iveta Šatanková |
DXC Technology Prezentácia na pódiu |
|
| 1. miesto | EVOLVE - Lipany, Gymnázium, Komenského 13 učiteľka: Mgr. Ľubica Tomková |
| 2. miesto | Lipigo - Košice, Gymnázium, Poštová 9 učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD. |
| 3. miesto | STEYN - Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 učiteľka: Mgr. Petra Pažinová |
| 4. miesto | Kick-in gummies - Poprad, Gymnázium, Kukučínova 4239/1 učiteľka: Ing. Mgr. Iveta Šatanková |
| 5. miesto | Sportes - Poprad, Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16 učiteľka: Ing. Beáta Adamková |
10 postupujúcich tímov do finále
| Umiestnenie | Študentská firma | Škola |
|---|---|---|
| 1 | VOIX | Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 |
| 2 | Lipigo | Košice, Gymnázium, Poštová 9 |
| 3 | EVOLVE | Lipany, Gymnázium, Komenského 13 |
| 4 | Royal | Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 |
| 5 | STEYN | Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 |
| 6 | Gymcorp | Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 |
| 7 | Kick-in gummies | Poprad, Gymnázium, Kukučínova 4239/1 |
| 8 | PulsWear | Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 |
| 9 | Lime | Košice, Gymnázium, Poštová 9 |
| 10 | Sportes | Poprad, Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16 |