Aplikovaná ekonómia
Prihlásení študenti - školenie účtovníctva
Po ukončení prihlasovania nájdete na tejto stránke zoznam prihlásených študentov
Pred webinárom si stiahnite/vytlačte tieto súbory:
- Prázdna evidencia a výkazy komplet (so vzorcami na dopĺňanie v exceli) - tento si nahrajte do počítača
- Riešený príklad - zadanie - bez bankového účtu - tento si vytlačte
- Príjmové doklady a výdavkové doklady - tieto 2 strany si vytlačte
5. 11. 2025 Prihlásené školy
| Škola | Učiteľ | Počet prihlásených študentov |
|---|---|---|
| Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 | Ing. Mária Dvorská | 2 |
| Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 | Miroslava Verešvárska | 1 |
| Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 | Miroslava Verešvárska | 2 |
| Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 | Michaela Kocúrová | 3 |
| Bratislava, Súkromné gymnázium FELIX, Karloveská 64 | Mária Mydlová | 2 |
| Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 | Margita Bitterová | 3 |
| Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 | Ing. Slávka Mareková | 2 |
| Brezno, SOŠ TAS BR, Laskomerského 3 | Ing. Lucia Ťažká | 3 |
| Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 | Katarína Šašinková | 2 |
| Galanta, Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská 10 | Jozef Vince | 2 |
| Košice, Gymnázium, Alejová 1 | Zuzana Dolhyová | 3 |
| Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 | Jana Vodarčíková | 3 |
| Košice, Gymnázium sv. E. Steinovej, Charkovská 1 | Petra Pažinová | 3 |
| Krompachy, SSŠ EDURAM, Mikuláša Šprinca 104/5 | Mgr. František Jochman | 3 |
| Krupina, Gymnázium A.Sládkoviča, M.R.Štefánika 8 | Mgr. Oľga Gajdošíková | 3 |
| Lipany, gymnázium, Komenského 13 | Ľubica Tomková | 3 |
| Liptovský Mikuláš, Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10 | Patrik Fuzák | 3 |
| Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 | Ing. Otília Heveryová | 3 |
| Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 | Mgr. Lucia Veselovská | 2 |
| Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 | Mgr. Andrea Pazúriková | 3 |
| Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 | Erika Šušková | 3 |
| Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 | Patrícia Halajová | 2 |
| Nitra, Súkromná obchodná akadémia, Štúrova 22 | Kristína Schronková | 2 |
| Poprad, Gymnázium, Kukučínova 4239/1 | Iveta Šatanková | 3 |
| Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 | Ing. Tatiana Hadbavná | 3 |
| Prešov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3 | Mgr. Anna Demčáková | 3 |
| Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 | Ing. Jana Mlynárová | 2 |
| Skalica, Súkromná stredná odborná škola Via Humana, Kráľovská 11 | Mgr. Hana Vávrová | 3 |
| Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 | Ing. Zdenka Kožlejová | 2 |
| Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 | Martina Paľová | 3 |
| Topoľčany, Obchodná akadémia, Inovecká 2041/24 | Mária Vlčková | 2 |
| Trenčín, Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého 4 | Zuzana Murínová | 3 |
| Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 | Ing. Michaela Grofová | 3 |
| Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126 | Ing. Martina Čelková | 3 |
| Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 | Simona Amrichová | 3 |
21. 11. 2025 Prihlásené školy
| Škola | Učiteľ | Počet prihlásených študentov |
|---|---|---|
| Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 | Mária Dvorská | 3 |
| Bratislava, Súkromná stredná športová škola, M. C. Sklodowskej 1 | Ing. Adrián Čakanišin, PhD. | 3 |
| Bratislava, ZŚ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 | Margita Bitterová | 3 |
| Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 | Ing. Miriam Vlková | 3 |
| Košice, Spojená škola, Opatovská cesta 101 | Ing. Mgr. Natália Švečková | 3 |
| Košice, Stredná športová škola, Tr. SNP 104 | PaedDr. Lenka Dušičková | 3 |
| Levice, Obchodná akadémia Levice, Kálmána Kittenbergera 2 | Ing. Mizeráková Eva | 2 |
| Martin, Stredná odborná škola polytechnická, Československej armády 24 | Ing. Mária Calíková, PhD. | 3 |
| Pezinok, Spojená škola, Myslenická 1 | Ing. Martina Ančicová | 2 |
| Prešov, Spojená škola, Masarykova 24 | Ing. Miroslav Vrabeľ | 3 |
| Senica, Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica, V. P. Tótha 31/5 | Miroslava Medňanská | 3 |
| Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 | Alica Vitková | 3 |
| Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 | Mgr. Andrea Šumová | 2 |
| Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 | Mgr. Andrea Šumová | 2 |
| Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 | Ing. Sylvia Suchanova | 2 |
| Topoľčany, SOŠ TaS, Tovarnícka 1609 | Mária Urminská | 3 |
| Trebišov, Gymnázium a Obchodná akadémia, Komenského 32 | Ing. Beáta Andrášová | 3 |
| Trenčín, SOŠ Dopravná Trenčín, Školská 66 | Ing. Janka Hromníková | 3 |
| Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 | Ing. Miroslava Šicková | 3 |
| Žilina, SSOŠ Pro scholaris, Hlavná 2 | Ing. Michaela Kanková | 2 |
| Žilina, SSOŠ Pro scholaris, Hlavná 2 | Ing. Michaela Kanková | 2 |