Aplikovaná ekonómia
Účastníci
Bratislava ANASOFT | 10. február 2026 (utorok)
Potvrdení účastníci
Zaradení prezidenti sú usporiadaní abecedne podľa mesta školy
| # | Prezident | Študentská firma | Škola |
|---|---|---|---|
| 01 | Katarína Gabúľová | Apisya | Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 |
| 02 | Lukáš Lošonský | BRICK | Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 |
| 03 | Samuel Michael Kennedy | LITY | Bratislava, Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A |
| 04 | Bianka Regešová | Elvio | Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 |
| 05 | Filip Lánský | Cplay | Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárová 7 |
| 06 | Sofia Mondekova | NutriGo | Bratislava, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 |
| 07 | Barbora Klenovčanová | DunaStar | Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 |
| 08 | Michal Struk | BISSON | Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 |
| 09 | Soňa Havranová | AVERIS | Levice, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2 |
| 10 | Jana Krumpolcová | Sigma Vitamins | Nitra, Súkromná spojená škola, Štúrova 22 |
| 11 | Sofia Cabadajová | EMDO | Pezinok, Spojená škola, Myslenická 1 |
| 12 | Samuel Kubičina | Gabber | Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 |
| 13 | Ondrej Šarabok | Nihil | Senica, Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V.P. Tótha 31/5 |
| 14 | Lea Horniaková | PAPERA | Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 |
| 15 | Vanessa Balážová | Clover | Štúrovo, Súkromná obchodná akadémia, Sv.Štefana 36 |
| 16 | Nikolas Mišenka | Calméa | Topoľčany, Obchodná akadémia, Inovecká 2041/24 |
| 17 | Lukáš Harvanec | GlowMe | Topoľčany, Obchodná akadémia, Inovecká 2041/24 |
| 18 | Lenka Masariková | Piarpoint | Trenčín, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4 |
| 19 | Simona Čarnecká | Coffrys | Vrbové, Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100 |
| 20 | Tomáš Kováč | Aventis | Zlaté Moravce, OA a SOŠ obchodu a služieb, SNP 5 |
Náhradníci
Náhradníci sú zoradení podľa času obdržania prihlášky.
| # | Prezident | Študentská firma | Škola |
|---|---|---|---|
| 01 | Tatiana Dinková | salterra | Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 |
| 02 | Leonard Erik Gombár | Egratia | Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 |
| 03 | Matúš Polák | BYzinYs | Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi, Matice slovenskej 16 |
| 04 | Róbert Ružička | Uvee | Považská Bystrica, Gymnázium Dominika Tatarku, Školská 234/8 |
Uprednostnení sú prezidenti zo študentských firiem, ktoré sa ešte nezúčastnili žiadnej Konferencie študentských firiem ani Školenia manažmentu. Ostatní sú zaradení podľa času odoslania prihlášky.