Aplikovaná ekonómia
Účastníci
Bratislava ANASOFT | 6. február 2025 (štvrtok) | Pozvánka pre zaradených prezidentov
Potvrdení účastníci
Zaradení prezidenti sú usporiadaní abecedne podľa mesta školy
# | Prezident | Študentská firma | Škola |
---|---|---|---|
01 | Michaela Katrin Mocková | AirSip | Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2707/2 |
02 | Milan Miroslav Majtán | Beepit | Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2707/2 |
03 | Hana Dzielavová | ZiZi | Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2707/2 |
04 | Stela Muzslayová | pOOkiez | Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 |
05 | Sophia Laura Kaštanová | BelleBloom | Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 |
01 | Erik Mášik | PomaHal | Bratislava, SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 |
06 | Jasminka Slobodová | AdverTeam | Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 |
07 | Viktoria Homovych | VYLEPIM TI | Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 |
08 | Máté István Csémi | DunaStar | Bratislava, ZŠ a gymnázium s VJM, Dunajská 13 |
09 | Natália Šašinková | Casellet | Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 |
10 | Viktória Némethová | BESTOSHOP | Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32 |
12 | Izabella Romaňáková | BloomingSoul | Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 |
13 | Sofia Kolejáková | TRAVEL'M | Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 |
14 | Simona Belianská | Fengee | Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 |
15 | Ján Vozár | Eternis | Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 |
02 | Hailey Vera May Winsom | Reunit | Štúrovo, Súkromna spojená škola, Sv.Štefana 36 |
16 | Lilliana Korimová | Sweetgems | Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 |
18 | Teodor Marčiš | Zjedz ma | Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 |
19 | Laura Švarová | Goodies&Foodies | Vrbové, Gymnázium Jána Baltazára Magina, Benovského 358/100 |
20 | Gabriel Ondrejka | Treatphoria | Vrbové, Gymnázium Jána Baltazára Magina, Benovského 358/100 |
Náhradníci
Náhradníci sú zoradení podľa času obdržania prihlášky.
# | Prezident | Študentská firma | Škola |
---|---|---|---|
01 | Vanessa Andelová | TEArapia | Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 |
02 | Slavka Kolar | ROCKIT | Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 |
03 | Alan Jiří Volařík | Vinárka | Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 |
04 | Tomáš Weinberger | Surikaty | Pezinok, Spojená škola, Myslenická 1 |
05 | Viktória Harmadyova | Only food | Topoľčany, SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609 |
06 | Jana Sovíková | Stressless | Považská Bystrica, Gymnázium Dominika Tatarku, Školská 234/8 |
07 | Peter Horenský | BloomsS | Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 |
08 | Sofia Lašťáková | FRUTTEA | Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 |
09 | Jakub Horniak | Teplý pes | Bratislava, Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A |
10 | Martin Macko | Aura Bloom | Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 |
11 | Monika Mittheissová | SÁRKA | Bratislava, Gymnázium, Ladislava Sáru 1 |
12 | Anastasiia Meshko | Green Stitch | Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 |
Uprednostnení boli prezidenti zo študentských firiem, ktoré sa ešte nezúčastnili žiadnej Konferencie prezidentov/viceprezidentov ani Školenia manažmentu. Ostatní boli zaradení podľa času odoslania prihlášky.